Мадагаскар | Madagascar
Полное название - Республика Мадагаскар.
Двухбуквенный ISO код (Alpha 2) - MG.
Трёхбуквенный ISO код (Alpha 3) - MDG.
Трёхциферный ISO код - 127.
Часть света, расположение - Африка, Восточная Африка.
Найдено городов: 46
| Английский | Русский | ||
| Название города | Код города | Название города | Код города |
| AMBANJA | IVA | ||
| AMBATOMAINTY | AMY | ||
| AMBATONDRAZAKA | WAM | ||
| ANALALAVA | HVA | ||
| ANDAPA | ZWA | ||
| ANDRIAMENA | WAD | ||
| ANKAVANDRA | JVA | ||
| ANKAZOABA | WAK | ||
| ANTALAHA | ANM | ||
| ANTANANARIVO | TNR | Антананариву | |
| ANTSALOVA | WAQ | ||
| ANTSIRANANA | DIE | ||
| ANTSOHIHY | WAI | ||
| BEALANANA | WBE | ||
| BELO | BMD | ||
| BELSALAMPY | BPY | ||
| BERORDHA | WBO | ||
| FARAFANGANA | RVA | ||
| FIANARANTSOA | WFI | ||
| FORT DAUPHIN | FTU | ||
| MAHANORO | VVB | ||
| MAINTIRANO | MXT | ||
| MAJUNGA | MJN | ||
| MANAKARA | WVK | ||
| MANANARA | WMR | ||
| MANANJARY | MNJ | ||
| MANDABE | WMD | ||
| MANDRITSARA | WMA | ||
| MANJA | MJA | ||
| MAROANTSETRA | WMN | ||
| MIANDRIVAZO | ZVA | ||
| MORAFENOBEA | TVA | ||
| MOROMBI | MXM | ||
| MORONDAVA | MOQ | ||
| NOSSI BE | NOS | ||
| PORT BERGE | WPB | ||
| SAINTE MARIE | SMS | ||
| SAMBAVA | SVB | ||
| SOALALA | DWB | ||
| TAMATAVE | TMM | ||
| TAMBOHORANO | WTA | ||
| TSARATANANA | TTS | ||
| TSIROANOMANDIDY | WTS | ||
| TULEAR | TLE | ||
| VATOMANDRY | VAT | ||
| VOHEMAR | VOH | ||
