Уважаемые партнеры,
Рады
сообщить Вам о
продлении
промо – тарифов
авиакомпании Gulf Air (RT
и OW) на
период продаж до
10 февраля 2024 для полётов до
31 июля
2024 года.
Напоминаем Вам, что питание и 1 место багажа весом до 23 кг. включены в тариф.
Успешных продаж и добро пожаловать на борт Gulf Air!
С уважением,
Gulf Air Sales Team
==========================
Бизнес класс OW, цены от*
Бахрейн 169 505 руб. Касабланка 237 689 руб.
Бангкок 154 216 руб. Бангалор 163 093 руб.
Коломбо 143 239 руб. Хайдарабад 192 739 руб.
Мале 222 439 руб. Кожикоде 192 739 руб.
Дубай 200 834 руб. Тривандрам 197 689 руб.
Дели 158 089 руб. Эр-Рияд 132 542 руб.
Сингапур 152 106 руб. Ченай 200 659 руб.
Манила 183 334 руб. Милан 157 594 руб.
Маскат 181 849 руб. Париж 166 596 руб.
Мумбаи 172 939 руб. Кочин 192 739 руб.
Гоа 202 639 руб. Рим 157 594 руб.
Франкфурт 166 956 руб. Дакка 153 591 руб.
Лондон 166 956 руб.
*Цена туда, вкл. налоги и сборы
Период продаж до 10.02.2024 года. Период путешествия до
31.07.2024 года (при наличии мест по спецтарифу).
Бизнес класс RT, цены от
Бахрейн 241 019 руб. Хайдарабад 271 122 руб.
Дубай 225 546 руб. Кожикоде 307 647 руб.
Бангкок 200 555 руб. Кочин 327 279 руб.
Коломбо 202 011 руб. Тривандрам 250 253 руб.
Мале 266 841 руб. Маскат 217 515 руб.
Дели 163 489 руб. Дакка 306 560 руб.
Сингапур 227 525 руб. Лондон 242 765 руб.
Манила 257 860 руб. Париж 235 583 руб.
Мумбаи 213 781 руб. Милан 182 499 руб.
Касабланка 219 354 руб. Ларнака 196 291 руб.
Джедда 212 615 руб. Рим 182 499 руб.
Эр-Рияд 267 065 руб. Бангалор 229 489 руб.
Гоа 213 700 руб. Франкфурт 262 080 руб.
*Цена туда и обратно, вкл. налоги и сборы
Период продаж до 10.02.2024 года. Период путешествия до
31.07.2024 года (при наличии мест по спецтарифу).
Эконом. класс OW, цены от*
Бахрейн 56 645 руб. Джедда 41 462 руб.
Бангкок 30 466 руб. Бангалор 43 789 руб.
Коломбо 37 709 руб. Хайдарабад 40 774 руб.
Мале 33 844 руб. Кожикоде 40 774 руб.
Дубай 28 524 руб. Тривандрам 50 674 руб.
Дели 26 914 руб. Касабланка 64 834 руб.
Сингапур 41 226 руб. Кочин 48 694 руб.
Манила 37 804 руб. Ларнака 49 764 руб.
Гоа 31 864 руб. Маскат 32 359 руб.
Мумбаи 31 864 руб. Париж 60 036 руб.
Рим/Милан 47 704 руб. Дакка 45 186 руб.
Лондон 60 036 руб. Ченнаи 35 824 руб.
Франкфурт 60 036 руб. Эр-Рияд 39 482 руб.
*Цена туда, вкл. налоги и сборы
Период продаж до 10.02.2024 года. Период путешествия до
31.07.2024 года (при наличии мест по спецтарифу).
Эконом. класс RT, цены от*
Бахрейн 64 799 руб. Дакка 89 750 руб.
Бангкок 59 975 руб. Бангалор 75 049 руб.
Коломбо 59 451 руб. Хайдарабад 76 869 руб.
Мале 60 895 руб. Кожикоде 74 502 руб.
Дубай 40 811 руб. Тривандрам 84 398 руб.
Дели 46 669 руб. Касабланка 82 798 руб.
Сингапур 73 046 руб. Рим /Милан 86 469 руб.
Манила 64 810 руб. Ларнака 79 441 руб.
Маскат 54 660 руб. Кочин 68 889 руб.
Мумбаи 59 341 руб. Париж 83 027 руб.
Гоа 64 210 руб. Эр-Рияд 71 045 руб.
Лондон 82 864 руб. Ченнаи 58 858 руб.
Франкфурт 83 887 руб. Джедда 71 045 руб.
*Цена туда и обратно, вкл. налоги и сборы
Период продаж до 10.02.2024 года. Период путешествия до
31.07.2024 года (при наличии мест по спецтарифу).