Уважаемые партнеры,
Рады
сообщить Вам о специальном
предложении авиакомпании Gulf Air (RT и
OW)
на период продаж до 30 сентября для полётов до 10 декабря 2023 г.
Напоминаем Вам, что питание и 1 место багажа весом 23 кг включены в тариф.
Успешных продаж и добро пожаловать на борт Gulf Air!
Эконом. класс в одну сторону, цены от*
Бахрейн 58 448 руб. Джидда 42 070
руб.
Бангкок 30 413 руб. Бангалор 44 547 руб.
Коломбо 38 084 руб. Хайдарабад 38 189 руб.
Мале 33 989 руб. Кожикоде 41 339 руб.
Дубай 28 347 руб. Тривандрам 49 739 руб.
Дели 26 639 руб. Касабланка 66 854 руб.
Сингапур 41 823 руб. Тель-Авив 41 706 руб.
Манила 37 139 руб. Милан 48 689 руб.
Маскат 32 414 руб. Кочин 47 639 руб.
Мумбаи 31 889 руб. Париж 61 773 руб.
Ларнака 50 873 руб. Дакка 42 873 руб.
Лондон 61 773 руб. Ченнаи 33 989 руб.
Франкфурт 61 773 руб. Эр-Рияд 39 970 руб.
Эконом. класс туда-обратно, цены от*
Бахрейн 65 472 руб. Дакка 91 553 руб.
Бангкок 56 686 руб. Бангалор 65 344 руб.
Коломбо 57 168 руб. Хайдарабад 77 771 руб.
Мале 57 168 руб. Кожикоде 75 234 руб.
Дубай 38 943 руб. Тривандрам 76 795 руб.
Дели 46 740 руб. Касабланка 84 106 руб.
Сингапур 72 545 руб. Тель-Авив 69 252 руб.
Манила 64 925 руб. Милан 80 988 руб.
Маскат 52 630 руб. Кочин 66 109 руб.
Мумбаи 53 309 руб. Париж 75 941 руб.
Ларнака 74 626 руб. Эр-Рияд 69 355 руб.
Лондон 84 926 руб. Ченнаи 58 663 руб.
Франкфурт 84 870 руб. Джидда 71 455 руб.
Бизнес класс в одну сторону, цены от*
Бахрейн 178 148 руб. Касабланка 250 184
руб.
Бангкок 161 663 руб. Бангалор 171 072 руб.
Коломбо 150 014 руб. Хайдарабад 202 514 руб.
Мале 181 514 руб. Кожикоде 202 514 руб.
Дубай 148 100 руб. Тривандрам 207 764 руб.
Дели 165 764 руб. Эр-Рияд 138 670 руб.
Сингапур 159 423 руб. Тель-Авив 155 579 руб.
Манила 192 539 руб. Милан 164 189 руб.
Маскат 201 464 руб. Париж 175 173 руб.
Мумбаи 181 514 руб. Кочин 181 514 руб.
Лондон 175 173 руб. Ченай 226 664 руб.
Франкфурт 175 173 руб. Дакка 160 998 руб.
Бизнес класс туда-обратно, цены от*
Бахрейн 231 372 руб. Хайдарабад 271 122
руб.
Дубай 203 899 руб. Тель-Авив 224 182 руб.
Бангкок 208 936 руб. Кожикоде 322 509 руб.
Коломбо 210 468 руб. Кочин 343 309 руб.
Мале 211 008 руб. Тривандрам 261 595 руб.
Дели 197 123 руб. Маскат 221 680 руб.
Сингапур 227 525 руб. Дакка 321 503 руб.
Манила 259 175 руб. Париж 237 175 руб.
Мумбаи 222 953 руб. Милан 180 738 руб.
Франкфурт 273 870 руб. Ларнака 196 426 руб.
Лондон 254 518 руб. Марокко 217 823 руб.
Касабланка 228 775 руб. Бангалор 239 644 руб.
*Цена туда и обратно, вкл. налоги и сборы
С уважением,
Gulf Air Sales Team