Уважаемые коллеги,
Авиакомпания Turkish Airlines рада сообщить, что начиная с апреля 2023 года количество рейсов по маршруту Стамбул-Пекин-Стамбул увеличивается до 3 рейсов в неделю, со 2 мая 2023 года до 4 рейсов, c 4 июня 2023 года до 5 рейсов, с 3 июля 2023 до 6 рейсов, и с 11 июля ежедневно.
Стамбул (IST) – Пекин (BJS) – Стамбул (IST)
РЕЙС | ЧАСТОТА ПОЛЕТОВ | НАЧАЛО ПОЛЕТОВ | ВЫЛЕТ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ПРИЛЕТ |
TK 088 | 1..4.6. | 27.Mar.23 | IST | 1:25 | 15:35 | PEK |
TK 088 | 1..456. | 1.May.23 | IST | 1:25 | 15:35 | PEK |
TK 088 | 1.3456. | 5.Jun.2023 | IST | 1:25 | 15:35 | PEK |
TK 089 | .2..5.7 | 28.Mar.23 | PEK | 0:10 | 5:25 | IST |
TK 089 | .2..567 | 2.May.23 | PEK | 0:10 | 5:25 | IST |
TK 089 | .2.4567 | 6.Jun.2023 | PEK | 0:10 | 5:25 | IST |
TK 088 | 1…… | 3.Jul.2023 | IST | 22:25 | 7:35 | PEK |
TK 088 | 1.…6. | 10.Jul.2023 | IST | 22:25 | 7:35 | PEK |
TK 089 | .2…... | 4.Jul.2023 | PEK | 16:10 | 2:25 | IST |
TK 089 | .2….7 | 11.Jul.2023 | PEK | 16:10 | 2:25 | IST |
Желаем Вам успешных продаж!