Информируем Ваc о распродаже авиабилетов между городами РФ, в классе Эконом на рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы авиакомпаний АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU.
Снижение цены до 50%.
· Период продажи 18-21 ЯНВАРЯ 2022;
· Период перевозки 24 ЯНВАРЯ 2022 – 24 МАРТА 2022;
· Все таксы и сборы включены в тариф;
· Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса
КЛАСС ЭКОНОМ | RNBRISL | RCLRISL | |||
RNORISL | RCORISL | ||||
Маршрут | Валюта | ЛАЙТ | ОПТИМУМ | ||
RT | VOZ | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | VOZ | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | GOJ | MOW | RUB | 3 500 | 6 000 |
OW | GOJ | MOW | RUB | 2 800 | 4 800 |
RT | PEZ | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | PEZ | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | EGO | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | EGO | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | LED | MOW | RUB | 3 000 | 5 500 |
OW | LED | MOW | RUB | 2 400 | 4 400 |
RT | RTW | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | RTW | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | KZN | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | KZN | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | ULY | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | ULY | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | KUF | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | KUF | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | VOG | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | VOG | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | ROV | MOW | RUB | 4 500 | 7 000 |
OW | ROV | MOW | RUB | 3 600 | 5 600 |
RT | PEE | MOW | RUB | 5 000 | 7 500 |
OW | PEE | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 |
RT | UFA | MOW | RUB | 4 000 | 6 500 |
OW | UFA | MOW | RUB | 3 200 | 5 200 |
RT | AAQ | MOW | RUB | 4 500 | 7 000 |
OW | AAQ | MOW | RUB | 3 600 | 5 600 |
RT | STW | MOW | RUB | 4 500 | 7 000 |
OW | STW | MOW | RUB | 3 600 | 5 600 |
RT | KRR | MOW | RUB | 3 000 | 5 500 |
OW | KRR | MOW | RUB | 2 400 | 4 400 |
RT | ASF | MOW | RUB | 4 500 | 7 000 |
OW | ASF | MOW | RUB | 3 600 | 5 600 |
RT | MRV | MOW | RUB | 5 000 | 7 500 |
OW | MRV | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 |
RT | AER | MOW | RUB | 5 000 | 7 500 |
OW | AER | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 |
RT | MMK | MOW | RUB | 4 500 | 7 000 |
OW | MMK | MOW | RUB | 3 600 | 5 600 |
RT | MCX | MOW | RUB | 4 500 | 7 000 |
OW | MCX | MOW | RUB | 3 600 | 5 600 |
RT | MQF | MOW | RUB | 6 000 | 8 500 |
OW | MQF | MOW | RUB | 4 800 | 6 800 |
RT | SVX | MOW | RUB | 5 000 | 7 500 |
OW | SVX | MOW | RUB | 4 000 | 6 000 |
RT | CEK | MOW | RUB | 5 500 | 8 000 |
OW | CEK | MOW | RUB | 4 400 | 6 400 |
RT | NJC | MOW | RUB | 13 000 | 18 000 |
OW | NJC | MOW | RUB | 8 450 | 11 700 |
RT | NUX | MOW | RUB | 12 000 | 17 000 |
OW | NUX | MOW | RUB | 7 800 | 11 050 |
RT | OMS | MOW | RUB | 6 500 | 11 500 |
OW | OMS | MOW | RUB | 4 225 | 7 475 |
RT | OVB | MOW | RUB | 9 000 | 14 000 |
OW | OVB | MOW | RUB | 5 850 | 9 100 |
RT | KEJ | MOW | RUB | 7 500 | 12 500 |
OW | KEJ | MOW | RUB | 6 000 | 10 000 |
RT | NOZ | MOW | RUB | 12 000 | 17 000 |
OW | NOZ | MOW | RUB | 9 600 | 13 600 |
RT | RGK | MOW | RUB | 8 000 | 13 000 |
OW | RGK | MOW | RUB | 6 400 | 10 400 |
RT | KJA | MOW | RUB | 10 000 | 15 000 |
OW | KJA | MOW | RUB | 6 500 | 9 750 |
RT | ABA | MOW | RUB | 11 000 | 16 000 |
OW | ABA | MOW | RUB | 8 800 | 12 800 |
RT | IKT | MOW | RUB | 14 000 | 19 000 |
OW | IKT | MOW | RUB | 11 200 | 15 200 |
RT | YKS | MOW | RUB | 14 500 | 20 000 |
OW | YKS | MOW | RUB | 11 600 | 16 000 |
RT | VVO | UUS | RUB | 8 000 | 10 500 |
OW | VVO | UUS | RUB | 6 400 | 8 400 |
RT | VVO | PKC | RUB | 9 500 | 12 000 |
OW | VVO | PKC | RUB | 7 600 | 9 600 |
RT | VVO | KJA | RUB | 10 000 | 14 000 |
OW | VVO | KJA | RUB | 8 000 | 11 200 |
RT | KHV | OVB | RUB | 16 500 | 21 000 |
OW | KHV | OVB | RUB | 13 200 | 16 800 |
RT | OVB | LED | RUB | 8 600 | 13 600 |
OW | OVB | LED | RUB | 6 880 | 10 880 |
RT | IKT* | LED | RUB | 14 400 | 19 400 |
OW | IKT | LED | RUB | 11 520 | 15 520 |
* рейс выполняется с 19.02.22