Уважаемые коллеги,
Авиакомпания Turkish Airlines рада сообщить,
что начиная с марта 2022 года количество рейсов по маршруту
Стамбул-Шарм-эш-Шейх-Стамбул и Стамбул-Хургада-Стамбул увеличивается с
7 до 14 рейсов в неделю.
Стамбул (IST) – Шарм-эш-Шейх(SSH) – Стамбул (IST)
РЕЙС | ЧАСТОТА ПОЛЕТОВ | НАЧАЛО ПОЛЕТОВ | ВЫЛЕТ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ПРИЛЕТ |
TK 700 | 1234567 | 1.Mar.22 | IST | 22:25 | 23:55 | SSH |
TK 701 | 1234567 | 1.Mar.22 | SSH | 0:50 | 4:45 | IST |
TK 698 | 1234567 | 1.Mar.22 | IST | 1:30 | 3:00 | SSH |
TK 699 | 1234567 | 1.Mar.22 | SSH | 3:55 | 7:50 | IST |
Стамбул (IST) – Хургада(HRG) – Стамбул (IST)
РЕЙС | ЧАСТОТА ПОЛЕТОВ | НАЧАЛО ПОЛЕТОВ | ВЫЛЕТ | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ПРИЛЕТ |
TK 702 | 1234567 | 1.Mar.22 | IST | 1:15 | 2:40 | HRG |
TK 703 | 1234567 | 1.Mar.22 | HRG | 3:35 | 7:35 | IST |
TK 1429 | 1234567 | 1.Mar.22 | IST | 22:30 | 23:55 | HRG |
TK 1430 | 1234567 | 1.Mar.22 | HRG | 1:30 | 5:30 | IST |
Желаем Вам успешных продаж!