Эмирейтс информирует вас о специальных тарифах Черной Пятницы для продажи в период с 24 по 29 ноября 2021 года.
Тарифы действуют для полетов в Дубай и по ряду направлений маршрутной сети Эмирейтс и flydubai в период до 30 июня 2022. Для данных тарифов заложены ограничения на даты обратных полетов в период со 2 по 10 января 2022.
Вылет | Направление | Экономический класс | Бизнес-класс |
Москва (DME) | Дубай | 36 000 | 171 000 |
Коломбо | 33 000 | 170 000 | |
Бангкок | 37 000 | 163 000 | |
Найроби | 40 000 | 211 000 | |
Маскат | 35 000 | 166 000 | |
Мальдивы | 35 000 | 243 000 | |
Дар-эс-Салам | 49 000 | 257 000 | |
Сейшелы | 45 000 | 244 000 | |
Салала | 37 000 | 225 000 | |
Занзибар | 47 000 | 227 000 | |
Санкт-Петербург | Дубай | 37 000 | 179 000 |
Коломбо | 41 000 | 218 000 | |
Бангкок | 43 000 | 151 000 | |
Найроби | 49 000 | 201 000 | |
Маскат | 38 000 | 219 000 | |
Мальдивы | 46 000 | 296 000 | |
Дар-эс-Салам | 50 000 | 166 000 | |
Сейшелы | 51 000 | 306 000 | |
Салала | 44 000 | 226 000 | |
Занзибар | 56 000 | 184 000 |
* для рейсов на Занзибар и в Салалу - участок полета из Дубая осуществляется на рейсе flydubai (FZ).
** Стоимость в рублях рассчитана на 24 ноября 2021 и округлена до тысяч.
Рейсы уже доступны для бронирования на сайте emirates.com, в прямом канале Emirates Booking Portal и во всех GDS.
Подробные правила и ограничения тарифов, пожалуйста, запрашивайте в вашей GDS.
Для вылетов из других городов России действуют специальные сквозные тарифы Эмирейтс с S7 Airlines и flydubai.