Авиакомпания Turkish Airlines увеличивает частоту рейсов по маршруту
Стамбул - Кейптаун - Стамбул
С 11 ноября 2021г. рейсы будут выполняться 5 раз в неделю, с 14 декабря 2021г. – 7 раз в неделю.
Рейс | Дата начала | Дата окончания | Расписание | Направление | Вылет | Прилет |
TK44 | 02 ноя 2021 | 07 ноя 2021 | .2.45.7 | IST-CPT | 2:30 | 12:05 |
09 ноя 2021 | 30 ноя 2021 | .2345.7 | 2:30 | 12:05 | ||
TK45 | 01 ноя 2021 | 06 ноя 2021 | 1.3.56. | CPT-IST | 18:10 | 05:35+1 |
08 ноя 2021 | 29 ноя 2021 | 1.3456. | 18:10 | 05:35+1 |
Рейс | Дата начала | Дата окончания | Расписание | Направление | Вылет | Прилет |
TK44 | 01 дек 2021 | 02 янв 2022 | .234567 | IST-CPT | 2:30 | 12:05 |
13 дек 2021 | 10 янв 2022 | 1...... | 2:30 | 12:05 | ||
04 янв 2022 | 30 янв 2022 | .2.4567 | 2:30 | 12:05 | ||
TK45 | 01 дек 2021 | 02 янв 2022 | 1.34567 | CPT-IST | 18:10 | 05:35+1 |
14 дек 2021 | 11 янв 2022 | .2..... | 18:10 | 05:35+1 | ||
03 янв 2022 | 31 янв 2022 | 1.3.567 | 18:10 | 05:35+1 |
*по местному времени
Желаем Вам успешных продаж!