Уважаемые коллеги,
Авиакомпания Turkish Airlines рада сообщить,
что с 02 Ноября 2021 года количество рейсов по маршруту
Стамбул-Богота-Панама-Стамбул увеличивается с пяти до семи.
Стамбул (IST) – Богота(BOG) - Панама(PTY) – Стамбул (IST)
Route | Flight | Frequencies | Departure | Arrival | Aircraft |
IST-BOG | TK800 | ..3.5.7 | 08:25 | 14:05 | BOEING DREAMLINER 787-900 |
TK801 | 1…..6. | ||||
…4… | 08:10 | 13:50 | BOEING 777-300ER | ||
TK900 | .2….. | ||||
BOG-IST | TK800 | ..3.5.7 | 15:30 | 15:00+1 | BOEING DREAMLINER 787-900 |
TK801 | 1…..6. | ||||
…4… | 15:20 | 15:00+1 | BOEING 777-300ER | ||
TK900 | .2….. | ||||
*Technical stop of 1 hour and 20 minutes in Panama | |||||
Route | Flight | Frequencies | Departure | Arrival | Aircraft |
IST-PTY | TK800 | ..3.5.7 | 08:25 | 17:10 | BOEING DREAMLINER 787-900 |
TK801 | 1…..6. | ||||
…4… | 08:10 | 17:00 | BOEING 777-300ER | ||
TK900 | .2….. | ||||
PTY-IST | TK800 | ..3.5.7 | 18:40 | 15:00+1 | BOEING DREAMLINER 787-900 |
TK801 | 1…..6. | ||||
…4… | 18:40 | 15:00+1 | BOEING 777-300ER | ||
TK900 | .2….. | ||||
*Technical stop of 1 hour and 20 minutes in Bogota |
Желаем Вам успешных продаж!