Информируем Вас о распродаже авиабилетов на рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU:
· Период продажи 12 – 18 ОКТЯБРЯ 2021;
· Период перевозки 18 ОКТЯБРЯ 2021 – 25 АПРЕЛЯ 2022;
· Снижение цены до 50%.
RT/OW | Маршрут | Валюта | Направление | Бренд | ||
Лайт | Оптимум | |||||
RT | LED | MOW | RUB | Прямое | 2 500 | 4 500 |
OW | LED | MOW | RUB | Прямое | 1 750 | 3 150 |
RT | GOJ | MOW | RUB | Прямое | 2 500 | 4 500 |
OW | GOJ | MOW | RUB | Прямое | 1 750 | 3 150 |
RT | KRR | MOW | RUB | Прямое | 3 000 | 5 000 |
OW | KRR | MOW | RUB | Прямое | 2 100 | 3 500 |
RT | VOZ | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | VOZ | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KZN | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KZN | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | STW | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | STW | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | SKX | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | SKX | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | EGO | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | EGO | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | RTW | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | RTW | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | ULY | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | ULY | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | PEZ | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | PEZ | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KUF | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KUF | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | NBC | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | NBC | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | VOG | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | VOG | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | IJK | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | IJK | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | ROV | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | ROV | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | AAQ | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | AAQ | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | AER | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | AER | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | ASF | MOW | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | ASF | MOW | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | MMK | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MMK | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SVX | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SVX | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | TJM | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | TJM | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | REN | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | REN | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | OSW | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | OSW | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SGC | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SGC | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | GRV | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | GRV | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | MQF | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MQF | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | UFA | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | UFA | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | PEE | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | PEE | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | MRV | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MRV | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | MCX | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MCX | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | CEK | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | CEK | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | ARH | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | ARH | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SCW | MOW | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SCW | MOW | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | OVB | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | OVB | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | HMA | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | HMA | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | NUX | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | NUX | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | RGK | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | RGK | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | KEJ | MOW | RUB | Прямое | 8 000 | 11 000 |
OW | KEJ | MOW | RUB | Прямое | 5 600 | 7 700 |
RT | KJA | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KJA | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | NOZ | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | NOZ | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | NJC | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | NJC | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | IKT | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | IKT | MOW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | ABA | MOW | RUB | Прямое | 12 000 | 15 000 |
OW | ABA | MOW | RUB | Прямое | 8 400 | 10 500 |
RT | YKS | MOW | RUB | Прямое | 17 000 | 25 000 |
OW | YKS | MOW | RUB | Прямое | 11 900 | 17 500 |
RT | ARH | LED | RUB | Прямое | 3 000 | 5 000 |
OW | ARH | LED | RUB | Прямое | 2 100 | 3 500 |
RT | KGD | LED | RUB | Прямое | 3 000 | 5 000 |
OW | KGD | LED | RUB | Прямое | 2 100 | 3 500 |
RT | VOG | LED | RUB | Прямое | 3 000 | 5 000 |
OW | VOG | LED | RUB | Прямое | 2 100 | 3 500 |
RT | GOJ | LED | RUB | Прямое | 3 000 | 5 000 |
OW | GOJ | LED | RUB | Прямое | 2 100 | 3 500 |
RT | MCX | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | MCX | LED | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | MMK | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | MMK | LED | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | CEK | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | CEK | LED | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | PEE | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 5 500 |
OW | PEE | LED | RUB | Прямое | 2 450 | 3 850 |
RT | UFA | LED | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | UFA | LED | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | GRV | LED | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | GRV | LED | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | TJM | LED | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | TJM | LED | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | SCW | LED | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | SCW | LED | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KZN | LED | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KZN | LED | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KUF | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KUF | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KRR | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KRR | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | REN | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | REN | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | MRV | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MRV | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | AER | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | AER | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | ROV | LED | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | ROV | LED | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SVX | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | SVX | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | AAQ | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | AAQ | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | GDZ | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | GDZ | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | NAL | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | NAL | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | SGC | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | SGC | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | SIP | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | SIP | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | NJC | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | NJC | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | OMS | LED | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | OMS | LED | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | OVB | LED | RUB | Прямое | 8 500 | 11 500 |
OW | OVB | LED | RUB | Прямое | 5 950 | 8 050 |
RT | IKT | LED | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | IKT | LED | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | KJA | LED | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KJA | LED | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | MMK | SIP | RUB | Прямое | 3 000 | 5 000 |
OW | MMK | SIP | RUB | Прямое | 2 100 | 3 500 |
RT | KZN | AER | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KZN | AER | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | UFA | AER | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | UFA | AER | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KUF | AER | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KUF | AER | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | TJM | AER | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | TJM | AER | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | PEE | AER | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | PEE | AER | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | CEK | AER | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | CEK | AER | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | SCW | AER | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | SCW | AER | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | UFA | SIP | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | UFA | SIP | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | PEE | SIP | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | PEE | SIP | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KZN | SIP | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KZN | SIP | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | TJM | KRR | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | TJM | KRR | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | REN | AER | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | REN | AER | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SVX | AER | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SVX | AER | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | ARH | AER | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | ARH | AER | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | MMK | AER | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | MMK | AER | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SVX | SIP | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SVX | SIP | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | TJM | SIP | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | TJM | SIP | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SGC | SIP | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SGC | SIP | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SGC | KRR | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | SGC | KRR | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | SGC | AER | RUB | Прямое | 6 000 | 8 000 |
OW | SGC | AER | RUB | Прямое | 4 200 | 5 600 |
RT | NUX | KRR | RUB | Прямое | 7 000 | 10 000 |
OW | NUX | KRR | RUB | Прямое | 4 900 | 7 000 |
RT | KJA | OVB | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KJA | OVB | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KJA | IKT | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | KJA | IKT | RUB | Прямое | 2 800 | 4 200 |
RT | KJA | TJM | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KJA | TJM | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KJA | BQS | RUB | Прямое | 5 000 | 7 000 |
OW | KJA | BQS | RUB | Прямое | 3 500 | 4 900 |
RT | KJA | KRR | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KJA | KRR | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | KJA | AER | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KJA | AER | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | KJA | SIP | RUB | Прямое | 10 000 | 13 000 |
OW | KJA | SIP | RUB | Прямое | 7 000 | 9 100 |
RT | KJA | VVO | RUB | Прямое | 10 000 | 15 000 |
OW | KJA | VVO | RUB | Прямое | 7 000 | 10 500 |
RT | KJA | KHV | RUB | Прямое | 15 000 | 20 000 |
OW | KJA | KHV | RUB | Прямое | 10 500 | 14 000 |
Условия акции:
· На прямые рейсы по маршрутам:
· Между Москвой и городами РФ;
· Между Санкт-Петербургом и городами РФ;
· Между Красноярском и городами РФ;
· Между Сочи/Симферополем/Краснодаром и городами РФ;
· Тарифы комбинируются для транзитных перевозок между городами РФ через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск;
· Продажа во всех каналах на территории РФ;
· Коды специального тарифа: в бренде ЛАЙТ- RNBRISL/RNORISL, в бренде ОПТИМУМ – RCLRISL/RCORISL;
· Все таксы и cборы включены в тариф;
· Тариф действует на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот», а также на рейсы АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU;
· Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса;
· Blackout period 25 ДЕКАБРЯ 2021 – 10 ЯНВАРЯ 2022.