Информируем вас о том, что ПАО «Аэрофлот» выполняет грузопассажирские рейсы из Москвы в пункты Европы, по следующему расписанию (время местное):
Москва(SVO) – Бухарест(OTP)– Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2034 | 29SEP2021 | ..3.5.7 | SVO | 9:20 | OTP | 12:30 | A320 |
SU 2035 | 29SEP2021 | ..3.... | OTP | 13:50 | SVO | 17:00 | A320 |
SU 2035 | 01OCT2021 | ....5.7 | OTP | 13:20 | SVO | 16:30 | A320 |
Москва(SVO) – Осло(OSL)– Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2174 | 01OCT2021 | .2..5.. | SVO | 10:20 | OSL | 12:10 | A320 |
SU 2174 | 03OCT2021* | ......7 | SVO | 10:15 | OSL | 12:10 | A320 |
SU 2174 | 10OCT2021* | ......7 | SVO | 10:15 | OSL | 12:10 | A320 |
SU 2174 | 17OCT2021 | ......7 | SVO | 10:15 | OSL | 12:10 | A320 |
SU 2175 | 01OCT2021 | .2..5.. | OSL | 13:00 | SVO | 16:45 | A320 |
SU 2175 | 03OCT2021* | ......7 | OSL | 13:00 | SVO | 16:45 | A320 |
SU 2175 | 10OCT2021* | ......7 | OSL | 13:00 | SVO | 16:45 | A320 |
SU 2175 | 17OCT2021 | ......7 | OSL | 13:00 | SVO | 16:45 | A320 |
*Только в указанные даты
Москва(SVO) –Стокгольм(ARN)– Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2210 | 29SEP2021 | 1.3.... | SVO | 10:20 | ARN | 11:40 | SSJ100 |
SU 2210 | 30SEP2021 | ...4... | SVO | 10:20 | ARN | 11:40 | SSJ100 |
SU 2210 | 02OCT2021 | .....6. | SVO | 15:05 | ARN | 16:40 | A320 |
SU 2210 | 03OCT2021 | ......7 | SVO | 10:25 | ARN | 11:40 | A320 |
SU 2210 | 06OCT2021 | 1.3.... | SVO | 10:20 | ARN | 11:40 | A320/ SSJ100 |
SU 2211 | 29SEP2021* | ..3.... | ARN | 12:40 | SVO | 15:55 | SSJ100 |
SU 2211 | 30SEP2021 | 1..4... | ARN | 12:40 | SVO | 15:50 | SSJ100 |
SU 2211 | 02OCT2021 | .....6. | ARN | 17:40 | SVO | 21:00 | A320 |
SU 2211 | 03OCT2021 | ......7 | ARN | 12:40 | SVO | 15:50 | A320 |
SU 2211 | 06OCT2021 | ..3.... | ARN | 12:40 | SVO | 15:55 | A320 |
*Только в указанные даты
Москва(SVO) –Лион(LYS) – Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2374 | 02OCT2021 | .....6. | SVO | 8:40 | LYS | 11:45 | SSJ100 |
SU 2375 | 02OCT2021 | .....6. | LYS | 12:35 | SVO | 17:30 | SSJ100 |
Москва(SVO) –Любляна(LJU) – Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2610 | 29SEP2021 | ..3.... | SVO | 7:05 | LJU | 9:15 | A320 |
SU 2610 | 01OCT2021 | ....5.7 | SVO | 9:00 | LJU | 11:15 | A320/ SSJ100 |
SU 2610 | 29OCT2021* | ....5.. | SVO | 9:00 | LJU | 11:15 | A320 |
SU 2611 | 29SEP2021 | ..3.... | LJU | 10:10 | SVO | 14:20 | A320 |
SU 2611 | 01OCT2021 | ....5.. | LJU | 12:05 | SVO | 16:15 | A320 |
SU 2611 | 03OCT2021 | ......7 | LJU | 12:05 | SVO | 16:20 | SSJ100 |
SU 2611 | 29OCT2021* | ....5.. | LJU | 12:05 | SVO | 16:15 | A320 |
*Только в указанные даты
Москва(SVO) – Копенгаген(CPH) – Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2658 | 01OCT2021 | .2..5.7 | SVO | 10:10 | CPH | 11:55 | B737 |
SU 2659 | 01OCT2021 | .2..5.7 | CPH | 12:55 | SVO | 16:30 | B737 |
Продажа на рейсы открыта
Обращаем Ваше внимание на обязательный порядок информирования пассажиров о предъявляемых требованиях к транзиту и въезду в пункты назначения.
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на сайте ПАО «Аэрофлот», где изложены ограничения как для пассажиров, прибывающих в РФ, так и следующих транзитом через территорию РФ, в том числе список категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Просьба учитывать данную информацию в Вашей работе!