Информируем вас о том, что ПАО «Аэрофлот» возобновляет рейсы в Турецкую Республику по следующему расписанию (время местное):
Москва(SVO) – Бодрум(BJV) – Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2120 | 25JUN2021 | ....5.7 | SVO | 10:35 | BJV | 14:30 | 32A |
SU 2120 | 26JUN2021 | .....6. | SVO | 10:35 | BJV | 14:30 | 32B |
SU 2120 | 28JUN2021 | 123.... | SVO | 10:35 | BJV | 14:30 | 320 |
SU 2120 | 01JUL2021 | 1234567 | SVO | 10:35 | BJV | 14:30 | 321 |
SU 2121 | 25JUN2021 | ....5.7 | BJV | 15:30 | SVO | 19:35 | 32A |
SU 2121 | 26JUN2021 | .....6. | BJV | 15:30 | SVO | 19:35 | 32B |
SU 2121 | 28JUN2021 | 123.... | BJV | 15:30 | SVO | 19:35 | 320 |
SU 2121 | 01JUL2021 | 1.3456. | BJV | 15:30 | SVO | 19:35 | 321 |
SU 2121 | 04JUL2021 | .2....7 | BJV | 15:30 | SVO | 20:05 | 321 |
Москва(SVO) – Стамбул(IST) – Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2130 | 01JUL2021 | 1234567 | SVO | 7:50 | IST | 11:40 | 73H |
SU 2130 | 12JUL2021 | 1..4567 | SVO | 7:50 | IST | 11:40 | 73H |
SU 2130 | 13JUL2021 | .23.... | SVO | 7:50 | IST | 11:40 | 32B |
SU 2130 | 02AUG2021 | 1234567 | SVO | 7:50 | IST | 11:40 | 73H |
SU 2131 | 01JUL2021 | 1234567 | IST | 12:30 | SVO | 16:00 | 73H |
SU 2131 | 12JUL2021 | 1..4567 | IST | 12:30 | SVO | 16:00 | 73H |
SU 2131 | 13JUL2021 | .23.... | IST | 12:30 | SVO | 16:00 | 32B |
SU 2131 | 02AUG2021 | 1234567 | IST | 12:30 | SVO | 16:00 | 73H |
SU 2132 | 01JUL2021 | 123456. | SVO | 14:05 | IST | 17:50 | 32A |
SU 2132 | 04JUL2021 | ......7 | SVO | 14:05 | IST | 17:50 | 73H |
SU 2132 | 26JUL2021 | 1234567 | SVO | 14:05 | IST | 17:50 | 32A |
SU 2133 | 01JUL2021 | 123456. | IST | 18:50 | SVO | 22:25 | 32A |
SU 2133 | 04JUL2021 | ......7 | IST | 18:50 | SVO | 22:25 | 73H |
SU 2133 | 26JUL2021 | 1234567 | IST | 18:50 | SVO | 22:25 | 32A |
SU 2134 | 25JUN2021 | 1234567 | SVO | 21:25 | IST | 1:10 | 32A |
SU 2135 | 26JUN2021 | 1234567 | IST | 2:15 | SVO | 6:00 | 32A |
SU 2135 | 05JUL2021 | 1.34567 | IST | 2:15 | SVO | 6:00 | 32A |
SU 2135 | 06JUL2021 | .2..... | IST | 2:15 | SVO | 5:55 | 32A |
SU 2136 | 22JUN2021 | .2..5.. | SVO | 10:00 | IST | 13:45 | 77W |
SU 2136 | 26JUN2021 | 1.3..67 | SVO | 9:45 | IST | 13:30 | 32A |
SU 2136 | 01JUL2021 | 1.34.6. | SVO | 10:00 | IST | 13:45 | 32A |
SU 2136 | 02JUL2021 | ....5.. | SVO | 9:50 | IST | 13:45 | 3KR |
SU 2136 | 04JUL2021 | ......7 | SVO | 10:00 | IST | 13:45 | 73H |
SU 2136 | 06JUL2021 | .2..5.. | SVO | 10:00 | IST | 13:45 | 3KR |
SU 2136 | 12JUL2021 | 123456. | SVO | 10:00 | IST | 13:45 | 32A |
SU 2136 | 26JUL2021 | 1234567 | SVO | 10:00 | IST | 13:45 | 32A |
SU 2137 | 22JUN2021 | .2..5.. | IST | 15:15 | SVO | 18:55 | 77W |
SU 2137 | 26JUN2021 | 1.3..67 | IST | 14:30 | SVO | 18:15 | 32A |
SU 2137 | 01JUL2021 | 1.34.6. | IST | 14:40 | SVO | 18:25 | 32A |
SU 2137 | 02JUL2021 | .2..5.. | IST | 15:15 | SVO | 19:00 | 3KR |
SU 2137 | 04JUL2021 | ......7 | IST | 14:40 | SVO | 18:25 | 73H |
SU 2137 | 09JUL2021 | ....5.. | IST | 15:15 | SVO | 18:45 | 3KR |
SU 2137 | 12JUL2021 | 123456. | IST | 14:40 | SVO | 18:25 | 32A |
SU 2137 | 26JUL2021 | 1234567 | IST | 14:40 | SVO | 18:25 | 32A |
SU 2138 | 01JUL2021 | 1234567 | SVO | 17:40 | IST | 21:20 | 73H |
SU 2138 | 12JUL2021 | 1..4567 | SVO | 17:40 | IST | 21:20 | 73H |
SU 2138 | 13JUL2021 | .23.... | SVO | 17:40 | IST | 21:20 | 32B |
SU 2138 | 02AUG2021 | 1234567 | SVO | 17:40 | IST | 21:20 | 73H |
SU 2139 | 02JUL2021 | 1234567 | IST | 0:25 | SVO | 4:05 | 73H |
SU 2139 | 12JUL2021 | 12..567 | IST | 0:25 | SVO | 4:05 | 73H |
SU 2139 | 14JUL2021 | ..34... | IST | 0:25 | SVO | 4:05 | 32B |
SU 2139 | 02AUG2021 | 1234567 | IST | 0:25 | SVO | 4:05 | 73H |
Москва(SVO) – Анталия(AYT) – Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2142 | 25JUN2021 | ....567 | SVO | 8:45 | AYT | 12:35 | 77W |
SU 2142 | 28JUN2021 | 12345.7 | SVO | 8:45 | AYT | 12:35 | 77W |
SU 2142 | 03JUL2021 | .....6. | SVO | 8:40 | AYT | 12:35 | 77W |
SU 2143 | 25JUN2021 | 1234567 | AYT | 14:15 | SVO | 18:10 | 77W |
SU 2143 | 03JUL2021 | .....67 | AYT | 14:15 | SVO | 17:55 | 77W |
SU 2143 | 05JUL2021 | 12345.. | AYT | 14:15 | SVO | 18:10 | 77W |
SU 2146 | 25JUN2021 | 1234567 | SVO | 13:10 | AYT | 16:55 | 77W |
SU 2146 | 04JUL2021 | ......7 | SVO | 12:40 | AYT | 16:25 | 77W |
SU 2146 | 05JUL2021 | 1...... | SVO | 13:10 | AYT | 16:45 | 77W |
SU 2146 | 06JUL2021 | .2..... | SVO | 13:10 | AYT | 17:00 | 77W |
SU 2146 | 07JUL2021 | ..3.... | SVO | 12:10 | AYT | 15:55 | 77W |
SU 2146 | 08JUL2021 | ...456. | SVO | 13:10 | AYT | 16:55 | 77W |
SU 2147 | 25JUN2021 | 1234567 | AYT | 18:35 | SVO | 22:20 | 77W |
SU 2147 | 04JUL2021 | ......7 | AYT | 18:05 | SVO | 21:50 | 77W |
SU 2147 | 05JUL2021 | 1...... | AYT | 18:25 | SVO | 22:20 | 77W |
SU 2147 | 06JUL2021 | .2.456. | AYT | 18:35 | SVO | 22:20 | 77W |
SU 2147 | 07JUL2021 | ..3.... | AYT | 17:35 | SVO | 21:15 | 77W |
Москва(SVO) – Даламан(DLM) – Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2140 | 25JUN2021 | ....56. | SVO | 10:35 | DLM | 14:30 | 32A |
SU 2140 | 27JUN2021 | 1.34567 | SVO | 10:35 | DLM | 14:30 | 320 |
SU 2140 | 29JUN2021 | .2..... | SVO | 10:35 | DLM | 14:30 | 321 |
SU 2140 | 05JUL2021 | 1234567 | SVO | 10:35 | DLM | 14:30 | 320 |
SU 2141 | 25JUN2021 | ....56. | DLM | 15:30 | SVO | 19:40 | 32A |
SU 2141 | 27JUN2021 | 1.34567 | DLM | 15:30 | SVO | 19:40 | 320 |
SU 2141 | 29JUN2021 | .2..... | DLM | 15:30 | SVO | 19:40 | 321 |
SU 2141 | 04JUL2021 | .2....7 | DLM | 15:30 | SVO | 20:10 | 320 |
SU 2141 | 05JUL2021 | 1.3456. | DLM | 15:30 | SVO | 19:40 | 320 |
Продажа на рейсы открыта
Обращаем Ваше внимание на обязательный порядок информирования пассажиров о предъявляемых требованиях к транзиту и въезду в пункты назначения.
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на сайте ПАО «Аэрофлот», где изложены ограничения как для пассажиров, прибывающих в РФ, так и следующих транзитом через территорию РФ, в том числе список категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Просьба учитывать данную информацию в Вашей работе!