Информируем Вас о том, что ПАО «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в пункты США со второй половины апреля и далее на сезон «Лето 2021».
Указано расписание с учетом добавленных частот (время местное):
- до 7 рейсов в неделю на направлении Москва(SVO) – Нью-Йорк(JFK) - Москва(SVO);
- до 4 рейсов в неделю Москва(SVO) – Лос-Анжелес(LAX) - Москва(SVO):
- до 3 рейсов в неделю Москва(SVO) – Майами(MIA) - Москва(SVO).
Москва(SVO) – Нью-Йорк(JFK) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 0102 | 28MAR2021 | .2..567 | SVO | 14:15 | JFK | 17:30 | B777 |
SU 0102 | 27APR2021 | .2.4567 | SVO | 14:15 | JFK | 17:30 | B777 |
SU 0102 | 31MAY2021 | 1234567 | SVO | 14:15 | JFK | 17:30 | B777 |
SU 0102 | 05OCT2021 | .2.4567 | SVO | 14:15 | JFK | 17:30 | B777 |
SU 0103 | 28MAR2021 | .2..567 | JFK | 19:20 | SVO | 11:45 | B777 |
SU 0103 | 27APR2021 | .2.4567 | JFK | 19:20 | SVO | 11:45 | B777 |
SU 0103 | 31MAY2021 | 1234567 | JFK | 19:20 | SVO | 11:45 | B777 |
SU 0103 | 05OCT2021 | .2.4567 | JFK | 19:20 | SVO | 11:45 | B777 |
Москва(SVO) – Лос-Анжелес(LAX) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 0106 | 29MAR2021 | 1...... | SVO | 20:20 | LAX | 22:35 | B777 |
SU 0106 | 01APR2021 | ...4... | SVO | 18:05 | LAX | 20:20 | B777 |
SU 0106 | 25APR2021 | ......7 | SVO | 11:55 | LAX | 14:15 | B777 |
SU 0106 | 03MAY2021 | 1...... | SVO | 20:15 | LAX | 22:35 | B777 |
SU 0106 | 02JUN2021 | ..3.... | SVO | 13:00 | LAX | 15:15 | B777 |
SU 0107 | 30MAR2021 | .2..... | LAX | 21:10 | SVO | 18:55 | B777 |
SU 0107 | 02APR2021 | ....5.. | LAX | 18:50 | SVO | 16:35 | B777 |
SU 0107 | 25APR2021 | ......7 | LAX | 16:15 | SVO | 14:05 | B777 |
SU 0107 | 07MAY2021 | ....5.. | LAX | 18:50 | SVO | 16:35 | B777 |
SU 0107 | 02JUN2021 | ..3.... | LAX | 17:15 | SVO | 14:55 | B777 |
SU 0109 | 30APR2021 | ....5.. | LAX | 18:50 | SVO | 16:35 | B777 |
Москва(SVO) – Майами(MIA) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 0110 | 31MAR2021 | ..3..6. | SVO | 11:00 | MIA | 15:50 | A350 |
SU 0110 | 07APR2021 | ..3..6. | SVO | 11:00 | MIA | 15:50 | B777 |
SU 0110 | 14APR2021 | ..3..6. | SVO | 11:00 | MIA | 15:50 | A350 |
SU 0110 | 19APR2021 | 1...... | SVO | 11:10 | MIA | 15:50 | A350 |
SU 0110 | 26APR2021 | 1....6. | SVO | 11:10 | MIA | 15:50 | A350 |
SU 0110 | 03MAY2021 | 1.3..6. | SVO | 11:10 | MIA | 15:50 | A350 |
SU 0111 | 28MAR2021 | ......7 | MIA | 14:00 | SVO | 7:45 | A350 |
SU 0111 | 01APR2021 | ...4..7 | MIA | 13:00 | SVO | 6:35 | A350 |
SU 0111 | 08APR2021 | ...4..7 | MIA | 13:00 | SVO | 6:35 | B777 |
SU 0111 | 15APR2021 | .2.4..7 | MIA | 13:00 | SVO | 6:35 | A350 |
Обращаем Ваше внимание на обязательный порядок информирования пассажиров о предъявляемых требованиях к транзиту и въезду в пункты назначения.
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на сайте ПАО «Аэрофлот», где изложены ограничения для пассажиров, прибывающих в РФ, а также следующих транзитом через территорию РФ, включая списки категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Просим учитывать данную информацию в Вашей работе!