Информируем вас о том, что ПАО «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы по следующему расписанию (время местное):
Москва(SVO) - Варшава(WAW) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2000 | 11MAR2021 | ...4... | SVO | 11:50 | WAW | 12:10 | SSJ95 |
SU 2000 | 01APR2021 | ...4... | SVO | 10:30 | WAW | 11:40 | SSJ95 |
SU 2001 | 11MAR2021 | ...4... | WAW | 13:10 | SVO | 17:20 | SSJ95 |
SU 2001 | 01APR2021 | ...4... | WAW | 12:40 | SVO | 15:45 | SSJ95 |
Москва(SVO) - Стокгольм(ARN) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2210 | 11MAR2021 | ...4... | SVO | 11:05 | ARN | 11:35 | SSJ95 |
SU 2210 | 01APR2021 | ...4... | SVO | 10:20 | ARN | 11:40 | SSJ95 |
SU 2211 | 11MAR2021 | ...4... | ARN | 12:35 | SVO | 16:50 | SSJ95 |
SU 2211 | 01APR2021 | ...4... | ARN | 12:40 | SVO | 15:50 | SSJ95 |
Москва(SVO) - Вена(VIE) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2184 | 08MAR2021 | 1...... | SVO | 10:50 | VIE | 11:50 | B737 |
SU 2184 | 29MAR2021 | 1...... | SVO | 9:05 | VIE | 11:00 | B737 |
SU 2185 | 08MAR2021 | 1...... | VIE | 12:50 | SVO | 17:55 | B737 |
SU 2185 | 29MAR2021 | 1...... | VIE | 12:00 | SVO | 15:40 | B737 |
Москва(SVO) - Кишинев(KIV) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 1844 | 01MAR2021 | 1...... | SVO | 22:20 | KIV | 0:35 | A320 |
SU 1844 | 29MAR2021 | 1...... | SVO | 22:45 | KIV | 1:55 | A320 |
SU 1845 | 02MAR2021 | .2..... | KIV | 1:35 | SVO | 5:35 | A320 |
SU 1845 | 30MAR2021 | .2..... | KIV | 2:55 | SVO | 5:55 | A320 |
Москва(SVO) - Аликанте(ALC) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2522 | 19MAR2021 | ....5.. | SVO | 18:05 | ALC | 21:15 | B737 |
SU 2522 | 02APR2021 | ....5.. | SVO | 18:05 | ALC | 22:15 | B737 |
SU 2523 | 20MAR2021 | .....6. | ALC | 10:00 | SVO | 17:00 | B737 |
SU 2523 | 03APR2021 | .....6. | ALC | 11:00 | SVO | 17:00 | B737 |
SU 2527 | 01MAY2021 | .....6. | ALC | 11:00 | SVO | 17:00 | B737 |
Москва(SVO) - Малага(AGP) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2528 | 20MAR2021 | .....6. | SVO | 18:00 | AGP | 21:30 | B737 |
SU 2528 | 03APR2021 | .....6. | SVO | 18:00 | AGP | 22:30 | B737 |
SU 2621 | 21MAR2021 | ......7 | AGP | 10:10 | SVO | 17:30 | B737 |
SU 2621 | 28MAR2021 | ......7 | AGP | 11:10 | SVO | 17:30 | B737 |
Москва(SVO) - Загреб(ZAG) - Москва(SVO)
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2040 | 11MAR2021 | ...4... | SVO | 9:00 | ZAG | 10:15 | A320 |
SU 2040 | 01APR2021 | ...4... | SVO | 10:00 | ZAG | 12:10 | A320 |
SU 2041 | 11MAR2021 | ...4... | ZAG | 11:15 | SVO | 16:30 | A320 |
SU 2041 | 01APR2021 | ...4... | ZAG | 13:10 | SVO | 17:15 | A320 |
Обращаем Ваше внимание на обязательный порядок информирования пассажиров о предъявляемых требованиях к транзиту и въезду в пункты назначения.
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на сайте ПАО «Аэрофлот», где изложены ограничения как для пассажиров, прибывающих в РФ, так и следующих транзитом через территорию РФ, в том числе список категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Просьба учитывать данную информацию в Вашей работе!