Информируем вас о том, что ПАО «Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы по следующему расписанию (время местное):
Москва(SVO) - Дели(DEL) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 0232 | 12FEB2021 | ....5.. | SVO | 0:40 | DEL | 9:15 | A330 |
SU 0232 | 14FEB2021 | ......7 | SVO | 1:55 | DEL | 10:30 | A330 |
SU 0236 | 28MAR2021* | ......7 | SVO | 1:55 | DEL | 10:30 | A330 |
SU 0232 | 04APR2021 | ......7 | SVO | 1:55 | DEL | 10:30 | A330 |
SU 0233 | 13FEB2021 | 1....6. | DEL | 1:15 | SVO | 5:35 | A330 |
*только 28.03.2021
Москва(SVO) - Любляна(LJU) - Москва(SVO)**:
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 2610 | 12FEB2021 | ....5.. | SVO | 9:35 | LJU | 10:40 | SSJ-100 |
SU 2611 | 12FEB2021 | ....5.. | LJU | 11:30 | SVO | 16:45 | SSJ-100 |
** рейсы SVO – LJU – SVO грузопассажирские, есть ограничения по перевозке, проверяйте правила на день продажи авиабилета.
Москва(SVO) - Алматы(ALA) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 1946 | 12FEB2021 | ....5.. | SVO | 22:10 | ALA | 5:45+1 | A330 |
SU 1947 | 13FEB2021 | .....6. | ALA | 7:25 | SVO | 9:20 | A330 |
SU 1945 | 01MAY2021 | .....6. | ALA | 7:25 | SVO | 9:20 | A330 |
Москва(SVO) - Нур-Султан(NQZ) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 1956 | 10FEB2021 | ..3.... | SVO | 22:10 | NQZ | 4:30+1 | A330 |
SU 1957 | 11FEB2021 | ...4... | NQZ | 6:20 | SVO | 7:05 | A330 |
SU 1957 | 01APR2021 | ...4… | NQZ | 6:20 | SVO | 7:00 | A330 |
Москва(SVO) - Каир(CAI) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 0400 | 18FEB2021 | ...4... | SVO | 20:50 | CAI | 0:45+1 | A320 |
SU 0400 | 01APR2021 | ...4... | SVO | 20:45 | CAI | 0:35+1 | A321 |
SU 0401 | 19FEB2021 | ....5.. | CAI | 1:45 | SVO | 7:35 | A320 |
SU 0401 | 02APR2021 | ....5.. | CAI | 1:40 | SVO | 7:20 | A321 |
Москва(SVO) - Минск(MSQ) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 1842 | 09FEB2021 | .2..5.. | SVO | 15:15 | MSQ | 16:55 | A321 |
SU 1843 | 09FEB2021 | .2..5.. | MSQ | 18:00 | SVO | 19:50 | A321 |
SU 1842 | 30MAR2021 | .2..5.. | SVO | 16:50 | MSQ | 18:20 | A321 |
SU 1843 | 30MAR2021 | .2..5.. | MSQ | 19:15 | SVO | 20:45 | A321 |
Санкт-Петербург(LED) - Минск(MSQ) - Санкт-Петербург(LED)***:
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 6459 | 14FEB2021 | ......7 | LED | 10:00 | MSQ | 11:55 | A319 |
SU 6460 | 14FEB2021 | ......7 | MSQ | 12:55 | LED | 14:35 | A319 |
***рейсы выполнит АО «Авиакомпания «Россия»
Москва(SVO) - Ереван(EVN) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 1860 | 18FEB2021 | ...4... | SVO | 7:50 | EVN | 11:50 | B777 |
SU 1860 | 15FEB2021 | 1...... | SVO | 10:20 | EVN | 14:20 | B777 |
SU 1861 | 18FEB2021 | ...4... | EVN | 13:20 | SVO | 15:40 | B777 |
SU 1861 | 18MAR2021 | ...4... | EVN | 13:35 | SVO | 16:00 | B777 |
SU 1861 | 15FEB2021 | 1...... | EVN | 15:50 | SVO | 18:10 | B777 |
SU 1861 | 29MAR2021 | 1...... | EVN | 15:50 | SVO | 18:05 | B777 |
SU 1862 | 20MAR2021 | .....6. | SVO | 18:35 | EVN | 22:30 | B777 |
SU 1862 | 20FEB2021 | .....6. | SVO | 18:40 | EVN | 22:35 | B777 |
SU 1863 | 21FEB2021 | ......7 | EVN | 0:15 | SVO | 2:30 | B777 |
SU 1889 | 28MAR2021**** | ......7 | EVN | 0:15 | SVO | 2:30 | B777 |
SU 1863 | 04APR2021 | ......7 | EVN | 0:15 | SVO | 2:30 | B777 |
SU 1966 | 17FEB2021 | ..3.... | SVO | 23:20 | EVN | 3:20 | B777 |
SU 1967 | 18FEB2021 | ...4... | EVN | 4:55 | SVO | 7:05 | B777 |
****только 28.03.2021
Москва(SVO) - Баку(GYD) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 1850 | 17FEB2021 | ..3...7 | SVO | 21:15 | GYD | 1:25 | A330 |
SU 1851 | 18FEB2021 | 1..4... | GYD | 2:55 | SVO | 5:15 | A330 |
Москва(SVO) - Бишкек(FRU) - Москва(SVO):
Номер рейса | Дата начала рейсов | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Тип ВС |
SU 1982 | 08FEB2021 | 1...... | SVO | 21:15 | FRU | 4:35 | B777 |
SU 1982 | 14FEB2021 | ......7 | SVO | 1:25 | FRU | 8:40 | B777 |
SU 1983 | 09FEB2021 | .2..... | FRU | 6:15 | SVO | 7:50 | B777 |
SU 1983 | 30MAR2021 | .2..... | FRU | 6:15 | SVO | 7:55 | B777 |
SU 1983 | 14FEB2021 | ......7 | FRU | 10:20 | SVO | 11:55 | B777 |
SU 1983 | 04APR2021 | ......7 | FRU | 10:20 | SVO | 11:50 | B777 |
Обращаем Ваше внимание на обязательный порядок информирования пассажиров о предъявляемых требованиях к транзиту и въезду в пункты назначения.
С действующими ограничениями по перевозке можно ознакомиться в Дипломатических представительствах стран назначения, на сайте IATA, в справочнике Timatic и на сайте ПАО «Аэрофлот», где изложены ограничения как для пассажиров, прибывающих в РФ, так и следующих транзитом через территорию РФ, в том числе список категорий лиц, которым разрешен въезд в РФ из стран, с которыми не возобновлено регулярное воздушное сообщение.
Просьба учитывать данную информацию в Вашей работе!