Уважаемые агенты!
Информируем вас о запуске спецпредложений для пассажиров авиакомпании Nordwind на прямые регулярные перелёты в июне в Симферополь, Сочи и Анапу из разных городов страны.
Период продаж: с 22 мая по 10 июня 2020 года
Период перелётов: с 1 по 30 июня 2020 года
Направление | Стоимость |
Белгород – Симферополь - Белгород | 3998 |
Санкт-Петербург – Симферополь – Санкт-Петербург | 3899 |
Екатеринбург – Симферополь - Екатеринбург | 4999 |
Сыктывкар – Симферополь - Сыктывкар | 5332 |
Челябинск – Симферополь - Челябинск | 4999 |
Оренбург – Симферополь - Оренбург | 4899 |
Нижнекамск – Симферополь - Нижнекамск | 4499 |
Набережные Челны – Симферополь – Набережные Челны | 4500 |
Белгород – Сочи - Белгород | 3900 |
Анапа – Мурманск - Анапа | 7900 |
Симферополь – Орск- Симферополь | 5998 |
Симферополь – Нижний Новгород - Симферополь | 4699 |
Волгоград – Симферополь - Волгоград | 3897 |
Магнитогорск – Симферополь - Магнитогорск | 6800 |
Сочи – Магнитогорск - Сочи | 6897 |
Воронеж – Симферополь - Воронеж | 3798 |
Казань – Симферополь - Казань | 3899 |
Симферополь – Ярославль - Симферополь | 4601 |
Анапа – Оренбург - Анапа | 5498 |
Симферополь – Томск - Симферополь | 7499 |
Анапа – Кемерово - Анапа | 7900 |
Уфа – Симферополь - Уфа | 4299 |
Уфа – Сочи - Уфа | 2899 |
Казань – Сочи - Казань | 2899 |
Анапа – Новокузнецк - Анапа | 8200 |
Санкт-Петербург – Сочи – Санкт-Петербург | 2500 |
Нижневартовск – Симферополь - Нижневартовск | 7085 |
Екатеринбург – Сочи - Екатеринбург | 2561 |
Омск – Сочи - Омск | 6045 |
Сыктывкар – Сочи - Сыктывкар | 5924 |
Чебоксары – Симферополь - Чебоксары | 4404 |
Ульяновск – Симферополь - Ульяновск | 3994 |
Сочи – Ульяновск - Сочи | 5941 |
Киров – Симферополь - Киров | 6727 |
Оренбург – Сочи - Оренбург | 4951 |
Пермь – Симферополь - Пермь | 2801 |
Самара – Симферополь - Самара | 4829 |
Самара – Сочи - Самара | 4556 |
Омск – Симферополь - Омск | 4422 |
Барнаул – Симферополь - Барнаул | 7982 |
Симферополь – Калуга - Симферополь | 4512 |
Симферополь – Тюмень - Симферополь | 5048 |
Симферополь – Красноярск - Симферополь | 6901 |
Сочи – Томск - Сочи | 8654 |
Новокузнецк – Симферополь - Новокузнецк | 9296 |
Симферополь – Саратов - Симферополь | 5780 |
Симферополь – Сургут - Симферополь | 12001 |
Подробная информация о доступных тарифах, времени вылета, наличии мест на рейсах и продаже авиабилетов доступна на nordwindairlines.ru и в системах бронирования.
Хороших продаж!
|