Уважаемые коллеги,
В нижеследущей таблице предлагаем Вам ознакомиться с частотой перелетов в Анталию из Москвы и других регионов России:
Перелеты в Анталию продлятся до 08.10.2017.
направление Рейс Вылет / Прилет Дни недели
Челябинск CEK AYT 8Q 849 01:50 / 04:20 1234567
Екатеринбург SVX AYT 8Q 895 04:20 / 06:50 1234567
Калининград KGD AYT 8Q 823 14:35 / 18:40 .2..5.7
Казань KZN AYT 8Q 873 14:00 / 17:40 1234567
Москва SVO AYT 8Q 871 04:00 / 07:15 1234567
Пермь PEE AYT 8Q 829 07:35 / 09:55 1234567
Ростов ROV AYT 8Q 875 09:00 / 11:20 1234567
Самара KUF AYT 8Q 837 15:00 / 17:30 1234567
направление Рейс Вылет / Прилет Дни недели
AYT CEK 8Q 849 18:00 / 00:20 1234567
AYT SVX 8Q 895 21:00 / 03:15 1234567
AYT KGD 8Q 823 11:00 / 13:25 .2..5.7
AYT KZN 8Q 873 08:10 / 12:00 1234567
AYT SVO 8Q 871 23:05 / 02:30 1234567
AYT PEE 8Q 829 23:55 / 06:05 1234567
AYT ROV 8Q 875 05:30 / 07:45 1234567
AYT KUF 8Q 837 09:00 / 13:25 1234567
Начиная с 22 мая 2017 г. количество перелетов доводится до 7 рейсов в неделю.