Уважаемые партнеры,
Авиакомпании Air France и KLM cообщают о новых специальных тарифах бизнес класса на авиабилеты
в Южную Америку с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга с 30 января 2014.
Код тарифов: ZPRRU
Минимальное пребывание: 07 дней
Максимальное пребывание: 01 месяц
Изменение даты/маршрута : 240 евро
Возврат : 400 евро
Багаж: 2 места по 32 кг
Подробная информация о ценах, периодах продажи и путешествий - во вложении
Цены указаны для полётов туда и обратно, включая налоги и сборы.
Business Class Promo to South America | ||||||||
DEPARTURE MOSCOW / SAINT PETERSBURG | 20 JAN 2014 | |||||||
AIRFRANCE | ||||||||
ORIGIN | DESTINATION | FBC | Sales from | Sales to | Travel from | Travel to | GDS LEVEL | RUB ALL-IN* |
MOW | BUENOS AIRES | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2650 | 155276 |
MOW | RIO DE JANEIRO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 159144 |
MOW | SAO PAULO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 159230 |
MOW | LIMA | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2525 | 148935 |
MOW | SANTIAGO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 4060 | 221294 |
MOW | CARACAS | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 3280 | 186028 |
MOW | PANAMA CITY | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 3195 | 181250 |
MOW | BOGOTA | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 3450 | 193054 |
LED | BUENOS AIRES | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2650 | 155384 |
LED | RIO DE JANEIRO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 159855 |
LED | SAO PAULO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 159941 |
LED | LIMA | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2525 | 149646 |
LED | SANTIAGO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 4060 | 221402 |
LED | CARACAS | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 3280 | 186136 |
LED | PANAMA CITY | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 3195 | 181961 |
LED | BOGOTA | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 3450 | 193765 |
KLM | ||||||||
ORIGIN | DESTINATION | FBC | Sales from | Sales to | Travel from | Travel to | GDS LEVEL | RUB ALL-IN* |
MOW | BUE | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2650 | 153852 |
MOW | RIO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 157720 |
MOW | SAO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 157806 |
MOW | LIM | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2525 | 147511 |
MOW | GYE | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2422 | 142290 |
MOW | UIO | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2422 | 143104 |
MOW | SCL | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 4060 | 219870 |
LED | BUE | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2650 | 154000 |
LED | RIO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 158000 |
LED | SAO | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 23.05.14 | 2750 | 158000 |
LED | LIM | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2525 | 148000 |
LED | GYE | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2422 | 142500 |
LED | UIO | ZPRRU | 30.01.14 | 06.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 2422 | 143500 |
LED | SCL | ZPRRU | 30.01.14 | 14.02.14 | 30.01.14 | 15.06.14 | 4060 | 220000 |
CONDITIONS | ||||||||
DEPARTURE | MOW/LED | |||||||
MINISTAY | 7D | |||||||
MAXISTAY | 1M | |||||||
PENALTIES | EUR 240 for change and EUR 400 for cancel | |||||||
BAGGAGE | 2PC | |||||||
FLYING BLUE | Award and Level miles accrual | |||||||
* RUB ALL-IN rounded-up levels calculated using EUR 1 = RUB 47.5 ROX | ||||||||
Желаем Вам хороших продаж!
С уважением,
Коммерческий отдел
Air France KLM