Добрый день, уважаемые коллеги!
«Нордавиа – региональные авиалинии» свидетельствует Вам свое почтение и рада сообщить о том, что Авиакомпания открыла продажи авиабилетов на рейсы по зимнему расписанию 2016-2017 гг.
"НОРДАВИА-РА" Расписание движения ВС на период с 30.10.2016 по 25.03.2017 (время местное) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | LD | KL | CD | NN | KN | TYPE | C | Y | AP1 | VO | AP2 | VP | |||||||||||||||||||||||||||
5Н115 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 0700 | ДМД | 0855 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н115 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 0700 | ДМД | 0855 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н118 | П | 1234567 | 30ОКТ | 30ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 2000 | АХГ | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н118 | П | .....6. | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 1630 | АХГ | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||
5Н118 | П | 1234567 | 01ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 2000 | АХГ | 2150 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н119 | П | 1234567 | 30ОКТ | 30ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 0900 | АХГ | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н119 | П | 12345.7 | 02ЯНВ | 24МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 0900 | АХГ | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н120 | П | 1234567 | 30ОКТ | 30ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 1715 | ДМД | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н120 | П | 12345.7 | 01ЯНВ | 24МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 1715 | ДМД | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н145 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 0730 | ПЛК | 0900 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н145 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 0730 | ПЛК | 0900 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н146 | П | 1234567 | 30ОКТ | 30ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 2010 | АХГ | 2140 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н146 | П | 1234567 | 01ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 2010 | АХГ | 2140 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н1520 | П | .....6. | 05НОЯ | 24ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 2055 | МУН | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н1520 | П | .....6. | 07ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 2055 | МУН | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н307 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 125 | АХГ | 1225 | ННР | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н307 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 125 | АХГ | 1225 | ННР | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н308 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 125 | ННР | 1455 | АХГ | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н308 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 125 | ННР | 1455 | АХГ | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н321 | П | 1234567 | 30ОКТ | 30ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 1750 | ПЛК | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н321 | П | 1234567 | 01ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | АХГ | 1750 | ПЛК | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н322 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 1000 | АХГ | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н322 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 1000 | АХГ | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н503 | П | 12345.. | 31ОКТ | 24МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 1015 | СЫВ | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н504 | П | 12345.. | 31ОКТ | 24МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | СЫВ | 1300 | ПЛК | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н517 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 0955 | МУН | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н517 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 0955 | МУН | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н518 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | МУН | 1320 | ДМД | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н518 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | МУН | 1320 | ДМД | 1540 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н519 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | МУН | 0730 | ПЛК | 0925 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н519 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | МУН | 0730 | ПЛК | 0925 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н520 | П | ......7 | 30ОКТ | 19МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 2325 | МУН | 0120+1 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н520 | П | 12345.. | 31ОКТ | 24МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 2225 | МУН | 0020+1 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н521 | П | 1234567 | 30ОКТ | 30ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 2100 | МУН | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н521 | П | 1234567 | 01ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 2100 | МУН | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н522 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | МУН | 0700 | ДМД | 0925 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н522 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | МУН | 0700 | ДМД | 0925 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н531 | П | 12345.. | 31ОКТ | 24МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 1545 | СКЧ | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н531 | П | .....6. | 05НОЯ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ПЛК | 1015 | СКЧ | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н532 | П | 12345.. | 31ОКТ | 24МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | СКЧ | 2005 | ПЛК | 2125 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н532 | П | .....6. | 05НОЯ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | СКЧ | 1440 | ПЛК | 1605 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н731 | П | 1234567 | 30ОКТ | 30ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 2350 | ОНГ | 0410+1 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н731 | П | 1234567 | 01ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ДМД | 2350 | ОНГ | 0410+1 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н732 | П | 1234567 | 30ОКТ | 31ДЕК | Б737-5 | 0 | / | 132 | ОНГ | 0705 | ДМД | 0715 | |||||||||||||||||||||||||||
5Н732 | П | 1234567 | 02ЯНВ | 25МАР | Б737-5 | 0 | / | 132 | ОНГ | 0705 | ДМД | 0715 |
По состоянию базы на 14.09.2016 12:35
Просим довести данную информацию до всех заинтересованных сотрудников и использовать в работе.
С уважением,
ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии»