 Лучшие цены Finnair из Самары, Нижнего Новгорода и Казани
Лучшие цены Finnair из Самары, Нижнего Новгорода и Казани
 
Воспользуйтесь нашими потрясающими специальными предложениями на билеты 
в Хельсинки, а так жев крупнейшие города Европы и Азии! 
Цена указана за билет туда-обратно, включая все налоги. 
Бронируйте билеты в Хельсинки в период с 11 июня по 02 июля 2014, 
по остальным направлениям в период с 10 июня по 01 июля 2014!
Вылет изНижнего Новгорода
| Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | 
| Хельсинки | 9999 руб. | 29999 руб. | 26.07.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
Вылет изСамары
| Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | 
| Хельсинки | 9999 руб. | 29999 руб. | 08.08.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
Вылет изКазани
| Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | 
| Хельсинки | 9999 руб. | 29999 руб. | 19.08.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
Вылет изНижнего Новгорода/ Самары/ Казани
| Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | 
| Чунцин | 20 999 руб. | 61 999 руб. | 19.08.2014-31.03.2015 | - | 
| Сиань | 20 999 руб. | 1.09.2014-24.10.2014 | - | |
| Сиань | 61 999 руб. | 19.08.2014-24.10.2014 | - | |
| Сеул | 23 999 руб. | 01.09.2014-31.03.2015 | 17.12.2014-24.12.2014 | |
| Токио | 27 999 руб. | 20.10.2014-22.03.2015 | - | 
| Осака | 26999 руб. | 20.10.2014-22.03.2015 | - | 
| Нагоя | 25999 руб. | 20.10.2014-22.03.2015 | - | 
| Бангкок | 24 999 руб. | 19.08.2014-31.03.2015 | 18.12.2014-12.01.2015 | 
| Бангкок | 69999 руб. | 19.08.2014-10.12.2015 | - | 
| Пекин | 22999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 12.12.2014-13.01.2015 | 
| Шанхай | 22999 руб. | 19.08.2014-31.03.2015 | 12.12.2014-13.01.2015 | 
| Дели | 21 999 руб. | 61 999 руб. | 19.08.2014-31.03.2015 | 18.12.2014-06.01.2015 | 
| Нью-Йорк | 23 999 руб. | 57 999 руб. | 19.08.2014-31.03.2015 | - | 
| Направление | Эконом | Бизнес | Период путешествия | Исключены даты | 
| Париж | 13 999 руб. | 42 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
| Рим | 13 999 руб. | 42 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
| Гамбург/ Берлин | 12999 руб. | 42 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
| Лондон/ Манчестер | 16 999 руб. | 49 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
| Прага | 12999 руб. | 42 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
| Будапешт | 12 999 руб. | 42 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
| Вена | 12 999 руб. | 42 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
| Цюрих | 12 999 руб. | 42 999 руб. | 01.10.2014-31.03.2015 | 15.12.2014-10.01.2015 | 
Класс бронирования для экономического класса - W, код тарифа WCMPRU
Класс бронирования для бизнес-класса - I, код тарифа ICMPRU
Правила тарифов в системах бронирования
 
						
 
						