
Информируем Ваc о распродаже авиабилетов «Улетные дни» между городами РФ, в классе Эконом на рейсы ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора». Снижение цены  до 30-35% в зависимости от маршрута.  
· Период продажи 04 АПРЕЛЯ 2022 – 12 АПРЕЛЯ 2022;
· Период перевозки 28 АПРЕЛЯ 2022 – 31 МАЯ 2022;
· Все таксы и сборы включены в тариф;
· Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса
КЛАСС ЭКОНОМ  | RNBRISL  | RCLRISL  | |||
RNORISL  | RCORISL  | ||||
Маршрут  | Валюта  | ЛАЙТ  | ОПТИМУМ  | ||
MOW  | |||||
RT  | IAR  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | IAR  | MOW  | RUB  | 1 750  | 3 150  | 
RT  | LED  | MOW  | RUB  | 4 000  | 7 000  | 
OW  | LED  | MOW  | RUB  | 2 400  | 4 200  | 
RT  | GOJ  | MOW  | RUB  | 4 000  | 7 000  | 
OW  | GOJ  | MOW  | RUB  | 2 400  | 4 200  | 
RT  | PEZ  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | PEZ  | MOW  | RUB  | 3 000  | 4 800  | 
RT  | ULY  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | ULY  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | KZN  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | KZN  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | STW  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | STW  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | IGT  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | IGT  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | RTW  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | RTW  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | KUF  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | KUF  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | NBC  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | NBC  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | VOG  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | VOG  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | IJK  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | IJK  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | AER  | MOW  | RUB  | 12 000  | 15 000  | 
OW  | AER  | MOW  | RUB  | 7 200  | 9 000  | 
RT  | ASF  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | ASF  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | MMK  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | MMK  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | SVX  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | SVX  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | TJM  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | TJM  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | REN  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | REN  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | OSW  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | OSW  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | SGC  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | SGC  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | GRV  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | GRV  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | UFA  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | UFA  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | PEE  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | PEE  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | MRV  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | MRV  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | MCX  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | MCX  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | CEK  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | CEK  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | ARH  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | ARH  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | SCW  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | SCW  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | OMS  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | OMS  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | HMA  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | HMA  | MOW  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | MQF  | MOW  | RUB  | 10 000  | 15 000  | 
OW  | MQF  | MOW  | RUB  | 6 000  | 9 000  | 
RT  | TOF  | MOW  | RUB  | 10 000  | 15 000  | 
OW  | TOF  | MOW  | RUB  | 6 000  | 9 000  | 
RT  | OVB  | MOW  | RUB  | 10 000  | 15 000  | 
OW  | OVB  | MOW  | RUB  | 6 000  | 9 000  | 
RT  | KJA  | MOW  | RUB  | 10 000  | 15 000  | 
OW  | KJA  | MOW  | RUB  | 6 000  | 9 000  | 
RT  | KEJ  | MOW  | RUB  | 12 000  | 17 000  | 
OW  | KEJ  | MOW  | RUB  | 7 200  | 10 200  | 
RT  | NUX  | MOW  | RUB  | 12 000  | 17 000  | 
OW  | NUX  | MOW  | RUB  | 7 200  | 10 200  | 
RT  | NJC  | MOW  | RUB  | 12 000  | 17 000  | 
OW  | NJC  | MOW  | RUB  | 7 200  | 10 200  | 
RT  | RGK  | MOW  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | RGK  | MOW  | RUB  | 9 000  | 12 000  | 
RT  | NOZ  | MOW  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | NOZ  | MOW  | RUB  | 9 000  | 12 000  | 
RT  | IKT  | MOW  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | IKT  | MOW  | RUB  | 9 000  | 12 000  | 
RT  | ABA  | MOW  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | ABA  | MOW  | RUB  | 9 000  | 12 000  | 
RT  | YKS  | MOW  | RUB  | 22 000  | 27 000  | 
OW  | YKS  | MOW  | RUB  | 13 200  | 16 200  | 
LED  | |||||
RT  | GOJ  | LED  | RUB  | 4 000  | 6 500  | 
OW  | GOJ  | LED  | RUB  | 2 400  | 3 900  | 
RT  | ARH  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | ARH  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | KGD  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | KGD  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | MCX  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | MCX  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | KZN  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | KZN  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | MMK  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | MMK  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | PEE  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | PEE  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | UFA  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | UFA  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | SCW  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | SCW  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | CEK  | LED  | RUB  | 6 000  | 8 500  | 
OW  | CEK  | LED  | RUB  | 3 600  | 5 100  | 
RT  | GRV  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | GRV  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | VOG  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | VOG  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | NAL  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | NAL  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | KUF  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | KUF  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | REN  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | REN  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | SVX  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | SVX  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | MRV  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | MRV  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | TJM  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | TJM  | LED  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | SGC  | LED  | RUB  | 9 000  | 13 000  | 
OW  | SGC  | LED  | RUB  | 5 400  | 7 800  | 
RT  | NJC  | LED  | RUB  | 9 000  | 13 000  | 
OW  | NJC  | LED  | RUB  | 5 400  | 7 800  | 
RT  | AER  | LED  | RUB  | 9 000  | 13 000  | 
OW  | AER  | LED  | RUB  | 5 400  | 7 800  | 
RT  | OMS  | LED  | RUB  | 9 000  | 13 000  | 
OW  | OMS  | LED  | RUB  | 5 400  | 7 800  | 
RT  | OVB  | LED  | RUB  | 9 000  | 13 000  | 
OW  | OVB  | LED  | RUB  | 5 400  | 7 800  | 
RT  | KJA  | LED  | RUB  | 13 000  | 17 000  | 
OW  | KJA  | LED  | RUB  | 7 800  | 10 200  | 
RT  | IKT  | LED  | RUB  | 13 000  | 17 000  | 
OW  | IKT  | LED  | RUB  | 7 800  | 10 200  | 
KJA  | |||||
RT  | KJA  | IKT  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | KJA  | IKT  | RUB  | 3 000  | 4 800  | 
RT  | KJA  | BQS  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | KJA  | BQS  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | KJA  | AER  | RUB  | 12 000  | 15 000  | 
OW  | KJA  | AER  | RUB  | 7 200  | 9 000  | 
RT  | KJA  | VVO  | RUB  | 10 000  | 15 000  | 
OW  | KJA  | VVO  | RUB  | 6 000  | 9 000  | 
RT  | KJA  | KHV  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | KJA  | KHV  | RUB  | 9 000  | 12 000  | 
Дальний Восток  | |||||
RT  | VVO  | KHV  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | VVO  | KHV  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | KHV  | UUS  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | KHV  | UUS  | RUB  | 4 200  | 6 000  | 
RT  | VVO  | UUS  | RUB  | 10 000  | 13 000  | 
OW  | VVO  | UUS  | RUB  | 6 000  | 9 100  | 
RT  | VVO  | PKC  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | VVO  | PKC  | RUB  | 9 000  | 14 000  | 
RT  | KHV  | GDX  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | KHV  | GDX  | RUB  | 9 000  | 14 000  | 
RT  | KHV  | PKC  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | KHV  | PKC  | RUB  | 9 000  | 14 000  | 
RT  | KHV  | IKT  | RUB  | 15 000  | 20 000  | 
OW  | KHV  | IKT  | RUB  | 9 000  | 14 000  | 
RT  | KHV  | OVB  | RUB  | 20 000  | 25 000  | 
OW  | KHV  | OVB  | RUB  | 12 000  | 17 500  | 
