
Информируем Ваc о распродаже авиабилетов в/из Красноярска и между городами РФ через Красноярск, в классе Эконом на рейсы ПАО «Аэрофлот».
· Период продажи 25-28 мая 2021;
· Период перевозки 01 июня 2021 – 30 октября 2021;
· Снижение цены до 50%.
БРЕНДЫ | ||||||
Маршрут | Валюта | Направление | Лайт | Оптимум | ||
RT | KJA | IKT | RUB | Прямое | 4 000 | 6 000 |
OW | RUB | Прямое | 2 800 | 3 800 | ||
RT | KJA | BQS | RUB | Прямое | 7 000 | 9 000 |
OW | RUB | Прямое | 4 900 | 5 900 | ||
RT | KJA | VVO | RUB | Прямое | 10 000 | 15 000 |
OW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 500 | ||
RT | KJA | KHV | RUB | Прямое | 15 000 | 20 000 |
OW | RUB | Прямое | 10 500 | 13 000 | ||
RT | KJA | MOW | RUB | Прямое | 10 000 | 15 000 |
OW | RUB | Прямое | 7 000 | 9 500 | ||
RT | KJA | KRR | RUB | Прямое | 15 000 | 20 000 |
OW | RUB | Прямое | 10 500 | 13 000 | ||
RT | KJA | AER | RUB | Прямое | 15 000 | 20 000 |
OW | RUB | Прямое | N/A | N/A | ||
RT | IKT | LED | RUB | Через KJA | 15 000 | 20 000 |
OW | RUB | Через KJA | 10 500 | 13 000 | ||
RT | IKT | KRR | RUB | Через KJA | 15 000 | 20 000 |
OW | RUB | Через KJA | 10 500 | 13 000 | ||
RT | IKT | AER | RUB | Через KJA | 15 000 | 20 000 |
OW | RUB | Через KJA | N/A | N/A | ||
RT | IKT | SIP | RUB | Через KJA | 17 000 | 22 000 |
OW | RUB | Через KJA | N/A | N/A | ||
RT | BQS | MOW | RUB | Через KJA | 15 000 | 20 000 |
OW | RUB | Через KJA | 10 500 | 13 000 | ||
RT | BQS | LED | RUB | Через KJA | 20 000 | 25 000 |
OW | RUB | Через KJA | 14 000 | 16 500 | ||
RT | BQS | KRR | RUB | Через KJA | 20 000 | 25 000 |
OW | RUB | Через KJA | 14 000 | 16 500 | ||
RT | BQS | AER | RUB | Через KJA | 20 000 | 25 000 |
OW | RUB | Через KJA | N/A | N/A | ||
RT | BQS | SIP | RUB | Через KJA | 20 000 | 25 000 |
OW | RUB | Через KJA | N/A | N/A | ||
RT | VVO | LED | RUB | Через KJA | 23 000 | 28 000 |
OW | RUB | Через KJA | 16 100 | 18 600 | ||
RT | VVO | AER | RUB | Через KJA | 23 000 | 28 000 |
OW | RUB | Через KJA | N/A | N/A | ||
RT | VVO | KRR | RUB | Через KJA | 23 000 | 28 000 |
OW | RUB | Через KJA | 16 100 | 18 600 |
· Коды специального тарифа: в бренде ЛАЙТ- RNBRISL/RNORISL, в бренде ОПТИМУМ – RCLRISL/RCORISL;
· Все таксы и боры включены в тариф;
· Тариф действует на собственные рейсы ПАО «Аэрофлот», на маршрутах KJA-VVO и KJA-KHV - на рейсы АО «Авиакомпания «Аврора», выполняемые под кодом SU;
· Количество мест ограничено, тариф может быть недоступен на даты высокого спроса;
· Blackout period KJA-AER 01 JUL – 31 AUG 2021;
· Для перелетов от/до AER и SIP специальный тариф действует только для перевозок «туда и обратно»;
· Специальный тариф не действует на маршрутах KJA-SIP и KJA-LED;