
Реестр банков, гарантии которых ПАО «Аэрофлот» принимает в качестве финансового обеспечения продаж
с 18 марта 2021 года  
№  | Наименование банка  | Номер генеральной лицензии ЦБ РФ  | 
1  | Азиатско-тихоокеанский банк (АО)  | 1810  | 
2  | АЛЬФА-БАНК (АО)  | 1326  | 
3  | Банк «АК БАРС» (ПАО)  | 2590  | 
4  | Банк «ВБРР» (АО)  | 3287  | 
5  | Банк ВТБ (ПАО)  | 1000  | 
6  | Банк ГПБ (АО)  | 354  | 
7  | Банк «Санкт-Петербург» (ПАО)  | 436  | 
8  | Банк «СНГБ» (АО)  | 588  | 
9  | Банк СОЮЗ (АО)  | 2307  | 
10  | Банк УРАЛСИБ (ПАО)  | 2275  | 
11  | Банк «ФК Открытие» (ПАО)  | 2209  | 
12  | БНП ПАРИБА БАНК (АО)  | 3407  | 
13  | КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО)  | 2629  | 
14  | Дойче Банк (ООО)  | 3328  | 
15  | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) (АО)  | 3333  | 
16  | Креди Агриколь КИБ (АО)  | 1680  | 
17  | КБ «ЛОКО-Банк» (АО)  | 2707  | 
18  | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПАО)  | 1978  | 
19  | МТС-Банк (ПАО)  | 2268  | 
20  | Натиксис Банк (АО)  | 3390  | 
21  | АКБ «НОВИКОМБАНК» (АО)  | 2546  | 
22  | ОТП БАНК (АО)  | 2766  | 
23  | Промсвязьбанк (ПАО)  | 3251  | 
24  | Райффайзенбанк (АО)  | 3292  | 
25  | РНКБ Банк (ПАО)  | 1354  | 
26  | РОСБАНК (ПАО)  | 2272  | 
27  | Россельхозбанк (АО)  | 3349  | 
28  | АБ «РОССИЯ» (АО)  | 328  | 
29  | Сбербанк (ПАО)  | 1481  | 
30  | СДМ-Банк (ПАО)  | 1637  | 
31  | КБ «Ситибанк» (АО)  | 2557  | 
32  | СМП Банк (АО)  | 3368  | 
33  | Совкомбанк (ПАО)  | 963  | 
34  | ТКБ БАНК (ПАО)  | 2210  | 
35  | КБ «УБРиР» (ПАО)  | 429  | 
36  | ЧЕЛИНДБАНК (ПАО)  | 485  | 
37  | Эйч-эс-би-си Банк (РР) (ООО)  | 3290  | 
38  | Экспобанк (ООО)  | 2998  | 
39  | ЮниКредит Банк (АО)  | 1  | 
Просим учитывать данную информацию в Вашей работе!
