
Информируем Вас о том, что ПАО «Аэрофлот» объявляет распродажу «Улётные дни» на авиабилеты по России.   
КЛАСС ЭКОНОМ  | RNBRISL  | RCLRISL  | |||
RNORISL  | RCORISL  | ||||
Маршрут  | Валюта  | ЛАЙТ  | ОПТИМУМ  | ||
RT  | IAR  | MOW  | RUB  | 1 500  | 3 500  | 
OW  | IAR  | MOW  | RUB  | 1 000  | 2 500  | 
RT  | LED  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | LED  | MOW  | RUB  | 1 750  | 3 250  | 
RT  | GOJ  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | GOJ  | MOW  | RUB  | 1 750  | 3 250  | 
RT  | VOZ  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | VOZ  | MOW  | RUB  | 1 750  | 3 250  | 
RT  | KZN  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | KZN  | MOW  | RUB  | 1 750  | 3 250  | 
RT  | UFA  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | UFA  | MOW  | RUB  | 1 750  | 3 250  | 
RT  | STW  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | STW  | MOW  | RUB  | 1 750  | 3 250  | 
RT  | SKX  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | SKX  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | EGO  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | EGO  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | RTW  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | RTW  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | ULY  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | ULY  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | PEZ  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | PEZ  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | KUF  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | KUF  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | NBC  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | NBC  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | VOG  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | VOG  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | IJK  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | IJK  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | ROV  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | ROV  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | PEE  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | PEE  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | KRR  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | KRR  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | ASF  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | ASF  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | MRV  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | MRV  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | MMK  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | MMK  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | OGZ  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | OGZ  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | MCX  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | MCX  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | IGT  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | IGT  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | SVX  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | SVX  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | TJM  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | TJM  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | CEK  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | CEK  | MOW  | RUB  | 2 500  | 4 000  | 
RT  | ARH  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | ARH  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | SCW  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | SCW  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | REN  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | REN  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | OSW  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | OSW  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | AAQ  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | AAQ  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | GDZ  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | GDZ  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | GRV  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | GRV  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | AER  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | AER  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | NAL  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | NAL  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | OVB  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | OVB  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | KEJ  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | KEJ  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | SGC  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | SGC  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | OMS  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | OMS  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | BAX  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | BAX  | MOW  | RUB  | 5 000  | 7 000  | 
RT  | HMA  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | HMA  | MOW  | RUB  | 5 000  | 7 000  | 
RT  | KJA  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | KJA  | MOW  | RUB  | 5 000  | 7 000  | 
RT  | MQF  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | MQF  | MOW  | RUB  | 5 000  | 7 000  | 
RT  | NOZ  | MOW  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | NOZ  | MOW  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | TOF  | MOW  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | TOF  | MOW  | RUB  | 5 000  | 7 000  | 
RT  | ABA  | MOW  | RUB  | 10 000  | 13 000  | 
OW  | ABA  | MOW  | RUB  | 7 000  | 9 000  | 
RT  | NJC  | MOW  | RUB  | 10 000  | 13 000  | 
OW  | NJC  | MOW  | RUB  | 7 000  | 9 000  | 
RT  | NUX  | MOW  | RUB  | 10 000  | 13 000  | 
OW  | NUX  | MOW  | RUB  | 7 000  | 9 000  | 
RT  | IKT  | MOW  | RUB  | 10 000  | 13 000  | 
OW  | IKT  | MOW  | RUB  | 7 000  | 9 000  | 
RT  | KGD  | LED  | RUB  | 2 500  | 4 500  | 
OW  | KGD  | LED  | RUB  | 1 750  | 3 250  | 
RT  | ARH  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | ARH  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | CEK  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | CEK  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | MMK  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | MMK  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | PEE  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | PEE  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | KUF  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | KUF  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | UFA  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | UFA  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | KZN  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | KZN  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | MRV  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | MRV  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | SCW  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
OW  | SCW  | LED  | RUB  | 2 500  | 3 500  | 
RT  | KRR  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | KRR  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | ROV  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | ROV  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | AER  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | AER  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | OVB  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | OVB  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | SIP  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | SIP  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | AAQ  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | AAQ  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | SVX  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | SVX  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | SGC  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | SGC  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | TJM  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | TJM  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | REN  | LED  | RUB  | 5 000  | 8 000  | 
OW  | REN  | LED  | RUB  | 3 500  | 5 500  | 
RT  | OMS  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | OMS  | LED  | RUB  | 5 000  | 7 000  | 
RT  | KJA  | LED  | RUB  | 7 000  | 10 000  | 
OW  | KJA  | LED  | RUB  | 5 000  | 7 000  | 
Билеты по специальному тарифу можно приобрести в период с 27 по 29 ноября 2020 года, полёт необходимо совершить в период* с 01 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.
В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) или без багажа(Лайт). Тарифы включают все сборы.
Предложение действует на прямые перелёты в экономическом классе между Москвой или Санкт-Петербургом и пунктами России.*
Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелёта между городами России через Москву или Санкт-Петербург.
Перелёт может быть совершен на собственных рейсах ПАО «Аэрофлот» и рейсах авиакомпании «Россия», выполняемых под коммерческим управлением ПАО «Аэрофлот» (под кодом SU).
Подробная информация об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов будет опубликована на сайте ПАО «Аэрофлот». Количество авиабилетов в рамках акции ограничено.
*Действуют ограничения.
Просьба учитывать данную информацию в Вашей работе!
