Печать
Родительская категория: Новости
Категория: Авиакомпании
Просмотров: 1208
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

5N

Добрый день, уважаемые коллеги!

ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии» свидетельствует Вам свое почтение и рада сообщить о том, что Авиакомпания открыла продажи авиабилетов по маршрутам Сочи – Москва (Домодедово)/Уфа/Самара/Екатеринбург/Казань/Санкт-Петербург/Волгоград и обратно в сезоне ЗИМА2016-2017.

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных сотрудников, использовать в работе и предлагать пассажирам.

"НОРДАВИА-РА"
Расписание движения ВС на
период с 30.10.2016 по 25.03.2017
(время местное)
NR LD KL CD NN KN TYPE C Y AP1 VO AP2 VP
5Н551 ...4... 22ДЕК 23МАР Б737-5 0 / 132 ДМД 1130 СОЧ 1400
5Н552 1...... 26ДЕК Б737-5 0 / 132 СОЧ 0900 ДМД 1130
5Н552 .....6. 31ДЕК Б737-5 0 / 132 СОЧ 1015 ДМД 1245
5Н552 .2..... 03ЯНВ Б737-5 0 / 132 СОЧ 0800 ДМД 1030
5Н552 1...... 09ЯНВ 20МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 0900 ДМД 1130
5Н807 ...4.6. 22ДЕК 29ДЕК Б737-5 0 / 132 СОЧ 2355 УФА 0435+1
5Н807 1..4.6. 02ЯНВ 07ЯНВ Б737-5 0 / 132 СОЧ 2355 УФА 0435+1
5Н807 ...4.6. 12ЯНВ 25МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 2355 УФА 0435+1
5Н808 ....5.7 23ДЕК 30ДЕК Б737-5 0 / 132 УФА 0540 СОЧ 0700
5Н808 .2..5.7 03ЯНВ 08ЯНВ Б737-5 0 / 132 УФА 0540 СОЧ 0700
5Н808 ....5.7 13ЯНВ 24МАР Б737-5 0 / 132 УФА 0540 СОЧ 0700
5Н817 ....5.7 23ДЕК 30ДЕК Б737-5 0 / 132 СОЧ 0800 СКЧ 1130
5Н817 1...... 02ЯНВ Б737-5 0 / 132 СОЧ 0900 СКЧ 1230
5Н817 ....5.7 06ЯНВ 24МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 0800 СКЧ 1130
5Н818 ....5.7 23ДЕК 30ДЕК Б737-5 0 / 132 СКЧ 1235 СОЧ 1415
5Н818 1...... 02ЯНВ Б737-5 0 / 132 СКЧ 1330 СОЧ 1455
5Н818 ....5.7 06ЯНВ 24МАР Б737-5 0 / 132 СКЧ 1235 СОЧ 1415
5Н819 .....6. 24ДЕК 25МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 0005 КЛЦ 0535
5Н819 ......7 25ДЕК 19МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 2355 КЛЦ 0525+1
5Н820 .....6. 24ДЕК 25МАР Б737-5 0 / 132 КЛЦ 0635 СОЧ 0820
5Н820 1...... 26ДЕК 20МАР Б737-5 0 / 132 КЛЦ 0625 СОЧ 0810
5Н825 ....5.. 23ДЕК 24МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 1520 ККЗ 1800
5Н826 ....5.. 23ДЕК 24МАР Б737-5 0 / 132 ККЗ 1900 СОЧ 2145
5Н827 ...4... 22ДЕК 23МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 1500 ПЛК 1815
5Н827 ......7 25ДЕК Б737-5 0 / 132 СОЧ 1515 ПЛК 1835
5Н827 ......7 08ЯНВ 19МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 1515 ПЛК 1835
5Н828 ...4..7 22ДЕК 23МАР Б737-5 0 / 132 ПЛК 1945 СОЧ 2300
5Н829 .....6. 24ДЕК Б737-5 0 / 132 СОЧ 1015 ВГГ 1140
5Н829 1...... 02ЯНВ Б737-5 0 / 132 СОЧ 1700 ВГГ 1825
5Н829 .....6. 07ЯНВ 25МАР Б737-5 0 / 132 СОЧ 1015 ВГГ 1140
5Н830 .....6. 24ДЕК Б737-5 0 / 132 ВГГ 1305 СОЧ 1440
5Н830 1...... 02ЯНВ Б737-5 0 / 132 ВГГ 1925 СОЧ 2100
5Н830 .....6. 07ЯНВ 25МАР Б737-5 0 / 132 ВГГ 1305 СОЧ 1440

С уважением,

ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии»

 

Log in to comment