
Новое расписание из Москвы с 26 октября 2025 года
Мальдивы Бангкок |
Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Дни вылетов |
GF13 | DME | 13:05 | BAH | 19:20 | ежедневно |
GF144 | BAH | 23:45 | MLE | 06:45 | ежедневно |
GF145 | MLE | 19:00 | BAH | 22:10 | ежедневно |
GF12 | BAH | 01:35 | DME | 07:55 | ежедневно |
Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Дни вылетов |
GF13 | DME | 13:05 | BAH | 19:20 | ежедневно |
GF152 | BAH | 22:45 | BKK | 09:20 | ежедневно |
GF153 | BKK | 19:15 | BAH | 22:40 | ежедневно |
GF12 | BAH | 01:35 | DME | 07:55 | ежедневно |
Сингапур Дубай
Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Дни вылетов |
GF13 | DME | 13:05 | BAH | 19:20 | ежедневно |
GF512 | BAH | 20:20 | DXB | 22:35 | ежедневно |
GF513 | DXB | 23:35 | BAH | 23:59 | ежедневно |
GF12 | BAH | 01:35 | DME | 07:55 | ежедневно |
Номер рейса | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета | Дни вылетов |
GF13 | DME | 13:05 | BAH | 19:20 | ежедневно |
GF512 | BAH | 20:20 | DXB | 22:35 | ежедневно |
GF513 | DXB | 23:35 | BAH | 23:59 | ежедневно |
GF12 | BAH | 01:35 | DME | 07:55 | ежедневно |
Желаем успешных продаж!
