Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
LO - LOT POLISH AIRLINES

Даты продаж: 6 - 20 июня 2018
Даты путешествия: 1 августа -30 сентября 2018


                

Тариф SAVER* STANDARD* FLEX* Валюта
Из В TOTAL TOTAL TOTAL  
Домодедово Варшава 149 184 239 EUR
Домодедово Амстердам 170 210 270 EUR
Домодедово Стокгольм 179 219 279 EUR
Домодедово Белград 160 200 260 EUR
Домодедово Биллун 150 190 250 EUR
Домодедово Брюссель 159 199 259 EUR
Домодедово Будапешт 165 205 265 EUR
Домодедово Париж 189 229 289 EUR
Домодедово Клюж Напока 150 190 250 EUR
Домодедово Копенгаген 159 199 259 EUR
Домодедово Дюссельдорф 144 184 244 EUR
Домодедово Франкфурт 155 195 255 EUR
Домодедово Гданьск 169 204 259 EUR
Домодедово Женева 140 180 240 EUR
Домодедово Ганновер 145 185 245 EUR
Домодедово Гамбург 139 179 239 EUR
Домодедово Харьков 149 189 249 EUR
Домодедово Зелена Гора 169 204 259 EUR
Домодедово Киев 145 185 245 EUR
Домодедово Kишинёв 169 209 269 EUR
Домодедово Краков 169 204 259 EUR
Домодедово Кошице 130 170 230 EUR
Домодедово Катовице 169 204 259 EUR
Домодедово Любляна 165 205 265 EUR
Домодедово Львов 149 189 249 EUR
Домодедово Мадрид 159 199 259 EUR
Домодедово Минск 169 209 269 EUR
Домодедово Милан 169 209 269 EUR
Домодедово Нюрнберг 149 189 249 EUR
Домодедово Одесса 155 195 255 EUR
Домодедово Осло 170 210 270 EUR
Домодедово Бухарест 155 195 255 EUR
Домодедово Запорожье 145 185 245 EUR
Домодедово Познань 169 204 259 EUR
Домодедово Прага 169 209 269 EUR
Домодедово Рига 155 195 255 EUR
Домодедово Жешув 169 204 259 EUR
Домодедово Скопье 149 189 249 EUR
Домодедово София 149 189 249 EUR
Домодедово Штутгарт 159 199 259 EUR
Домодедово Щецин 129 164 219 EUR
Домодедово Подгорица 169 209 269 EUR
Домодедово Таллинн 190 230 290 EUR
Домодедово Берлин 140 180 240 EUR
Домодедово Венеция 155 195 255 EUR
Домодедово Вильнюс 135 175 235 EUR
Домодедово Вроцлав 169 204 259 EUR
Домодедово Цюрих 139 179 239 EUR


 *Стоимость указана с учетом всех такс и сборов

7.png

Log in to comment